Abatement
来自Rizline中文维基
更多操作
| Abatement | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:Rallxkurara | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | SNKS & Mizku | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:26 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/05/09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | UMa-δ & HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 542 / 2144 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1127 / 4484 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1340 / 5336 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1008200 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1014100 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1011700 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Abatement是由SNKS & Mizku创作的Trancecore风格曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2025/05/02 | “律动轨迹_Rizline”公布了新曲Abatement将于2025/05/09加入Disc 2中。[1] |
| 2.0.2 | 加入了Abatement,价值200 Abatement的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Abatement是Rizline中Riztime时长最短,也是占比最低[2]的曲目。
注释、来源和外部链接
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/1062308623257960469
- ↑ 多段Riztime时长按总和计算。