天地開闢
来自Rizline中文维基
更多操作
| 天地開闢 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:CeliA feat. M.y.H.F. | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | kuro | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:38 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/11/14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 盘古 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 448 / 1768 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 941 / 3740 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1039 / 4132 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1006200 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1016600 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1015900 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
天地開闢是由kuro创作的曲目,为Rizline中“kuro合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2025/10/31 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“kuro合作活动”。[1] |
| 2024/11/07 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“kuro合作活动”的三首曲目,天地開闢为其中之一。[2] |
| 2.0.9 | 加入了天地開闢,难度为EZ 4、HD 8、IN 12+,价值1 天地開闢的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|