Inevitability
来自Rizline中文维基
更多操作
| Inevitability | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:子狼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | kuro | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/11/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | SPΔDE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 508 / 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 923 / 3668 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1941 / 7740 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 1013000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1017000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1035300 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Rizline Original[1] 详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inevitability是kuro为Rizline创作的独占曲目,为Rizline中“kuro合作活动”的第3首收录曲。
相关成就
| 成就 | 称号 | 达成条件 |
|---|---|---|
| 才没有什么必然! | 晕头转向的鲷鱼烧 | 在“Inevitability”中获得“PERFECT”评价[2] |
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/10/31 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“kuro合作活动”。[3] | |
| 2025/11/07 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“kuro合作活动”的三首曲目,Inevitability为其中之一。[4] | |
| 2.0.9 | 2025/11/14 | 加入了Inevitability,难度为EZ 6、HD 10、IN 14+,价值1 Inevitability的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
注释、来源和外部链接
- ↑ Rizline Original(即Rizline独占曲目)指在Rizline中被曲目作者授予独家著作财产权的曲目。
- ↑ 任意难度均可。
- ↑ https://m.bilibili.com/opus/1129846124987809825
- ↑ https://m.bilibili.com/opus/1132443721181167639