Fade Away
来自Rizline中文维基
更多操作
| Fade Away | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:鲸弑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | DeBisco | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:07 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/11/28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | Su1fuR | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | Su1fuR | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 10 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 212 / 824 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 319 / 1252 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 10 | 693 / 2748 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1005600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1013400 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 10 | 1025100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Fade Away是由DeBisco创作的曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/11/21 | “律动轨迹_Rizline”公布了新曲Fade Away将于2025/11/28加入Disc 2中。[1] | |
| 2.0.9 | 2025/11/28 | 加入了Fade Away,价值200 Fade Away的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|