NightTheater
来自Rizline中文维基
更多操作
| NightTheater | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | わかどり | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/12/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | MidnightTheater | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | ObscurityTheater | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | LuminousTheater | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 223 / 868 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 652 / 2584 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1056 / 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1007600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1019500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1033000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
NightTheater是わかどり创作的Jazz-Funk[1]风格曲目,在BOFXVI个人战参赛作品中获得第一名[2]。
相关历史
| 2023/12/15 | “律动轨迹_Rizline”公布了NightTheater即将在Disc EX中更新。[3] |
| 1.0.18 | 加入了NightTheater,难度为EZ 3、HD 8、IN 13,价值1 NightTheater的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- NightTheater也收录于Phigros"无相乡"支线章节中。