无编辑摘要 |
Xp00000000(讨论 | 贡献) 小 (→相关趣事) |
||
(未显示3个用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{SongInfo | |||
|color1 = #c6c7bf | |||
|color2 = #cecfc9 | |||
|color3 = #d7d8d2 | |||
|color4 = #e8e9e4 | |||
|title = Grimheart | |||
|image = Illustration.Grimheart.Puru.0.png | |||
|illust = 山山奇 | |||
|artist = Puru | |||
|length = 02:32 | |||
|date = 2024/01/26 | |||
|ver = 1.0.18 | |||
|disc = EX | |||
|ez = 2 | |||
|hd = 6 | |||
|in = 11 | |||
|ezchart = ♥️ShinE♥️ | |||
|hdchart = ♥️冻原♥️ | |||
|inchart = ♥️百九十八♥️ | |||
|ezhit = 221 | |||
|hdhit = 311 | |||
|inhit = 671 | |||
|ezcombo = 860 | |||
|hdcombo = 1220 | |||
|incombo = 2660 | |||
|ezscore = 1008800 | |||
|hdscore = 1009800 | |||
|inscore = 1022000 | |||
}} | |||
Grimheart是Puru创作的Chill Trap风格曲目,收录于专辑GroundbreakinG 2016 -BOFU2016 COMPILATION ALBUM-中。 | |||
==相关历史== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |2024/01/19||“律动轨迹_Rizline”公布了Grimheart即将在Disc EX中更新。<ref>https://t.bilibili.com/888269670018187367</ref> | ||
|< | |||
|- | |- | ||
| | |2024/01/26||Pigeon Games举行鸽游五周年纪念直播,其间展示了Grimheart的{{Diff|IN|11}}谱面。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1cb4y1P7R8</ref> | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |1.0.18 | ||
| | |加入了Grimheart,难度为{{diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|6}}、{{diff|IN|11}},价值1{{Coin}};<br>Grimheart的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | == 相关趣事 == | ||
*Grimheart也收录于Phigros"单曲精选集"章节中。 | |||
==注释、来源和外部链接== | |||
<references /> | |||
{{SongNav|collapsed}} |
2024年9月27日 (五) 23:37的最新版本
Grimheart是Puru创作的Chill Trap风格曲目,收录于专辑GroundbreakinG 2016 -BOFU2016 COMPILATION ALBUM-中。
相关历史
2024/01/19 | “律动轨迹_Rizline”公布了Grimheart即将在Disc EX中更新。[1] |
2024/01/26 | Pigeon Games举行鸽游五周年纪念直播,其间展示了Grimheart的IN 11谱面。[2] |
1.0.18 | 加入了Grimheart,难度为EZ 2、HD 6、IN 11,价值1; Grimheart的插画以500的价格出售。 |
相关趣事
- Grimheart也收录于Phigros"单曲精选集"章节中。
注释、来源和外部链接
|