NO ONE YES MAN:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
Sweet Orange(留言 | 贡献) 小 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
|inscore = 1021500 | |inscore = 1021500 | ||
|RizlineOriginal = 1 | |RizlineOriginal = 1 | ||
|riztimestart1 = 85.76s | |||
|riztimeend1 = 108.71s | |||
|normalcolor1 = #FFFFFF | |||
|normalcolor2 = #C9D5E8 | |||
|normalcolor3 = #F772BE | |||
|riztimecolor1_1 = #D4C8DB | |||
|riztimecolor1_2 = #F772BE | |||
|riztimecolor1_3 = #63587A | |||
|eztap = 156 | |||
|ezdrag = 67 | |||
|ezhold = 72 | |||
|ezline = 167 | |||
|hdtap = 310 | |||
|hddrag = 205 | |||
|hdhold = 23 | |||
|hdline = 561 | |||
|intap = 538 | |||
|indrag = 151 | |||
|inhold = 120 | |||
|inline = 274 | |||
}} | }} | ||
NO ONE YES MAN是MYUKKE.为Pigeon Games创作的Drumstep风格独占曲目,为Rizline中原“[[活动#一起,开始旅途吧!|一起,开始旅途吧!]]”的收录曲。 | NO ONE YES MAN是MYUKKE.为Pigeon Games创作的Drumstep风格独占曲目,为Rizline中原“[[活动#一起,开始旅途吧!|一起,开始旅途吧!]]”的收录曲。 | ||
2025年10月25日 (六) 23:30的版本
| NO ONE YES MAN | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:青鸟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | MYUKKE. | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:03 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | RIGILKENT | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | Barbarianerman | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | Gausbon | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 367 / 1444 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 561 / 2220 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 929 / 3692 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1011800 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1013100 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1021500 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Rizline Original[1] 详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
NO ONE YES MAN是MYUKKE.为Pigeon Games创作的Drumstep风格独占曲目,为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关历史
| 2021/02/08 | Pigeon Games举行鸽游二周年纪念直播,其间展示了NO ONE YES MAN的IN 15谱面。[2] |
| 2021/11/20~21 | Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,NO ONE YES MAN成为十首展会试玩曲目之一。[3] |
| 1.0.1 | 加入了NO ONE YES MAN,难度为EZ 3、HD 7、IN 12,价值20 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,NO ONE YES MAN的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,NO ONE YES MAN的插画价格变更为500 |
| 1.1.1 | NO ONE YES MAN的EZ难度更改为EZ 4。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- NO ONE YES MAN也收录于Phigros的"方舟蜃景"主线章节中。
注释、来源和外部链接
- ↑ Rizline Original(即Rizline独占曲目)指在Rizline中被曲目作者授予独家著作财产权的曲目。
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1tv411e7Dp/
- ↑ https://t.bilibili.com/586948525579136088