翠杜:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|riztimestart1 = 91.667s | |riztimestart1 = 91.667s | ||
|riztimeend1 = 132s | |riztimeend1 = 132s | ||
|normalcolor1 = # | |normalcolor1 = #F5E7D2FF | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor2 = #E6B18FFF | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor3 = #BF7E6BFF | ||
|riztimecolor1_1 = # | |riztimecolor1_1 = #E6B18FFF | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_2 = #C75533FF | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_3 = #6D4234FF | ||
|eztap = 138 | |eztap = 138 | ||
|ezdrag = 69 | |ezdrag = 69 | ||
2025年10月26日 (日) 23:00的版本
| 翠杜 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:月裏 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:29 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/01/28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 猫熊 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 415 / 1636 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 798 / 3168 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1481 / 5900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1013200 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1022100 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1035900 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
翠杜是由隣の庭は青い创作的Acoustic Drum'n'Bass风格曲目,为Rizline中“旋转音律合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2025/01/10 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“旋转音律合作活动”。[1] |
| 2025/01/17 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“旋转音律合作活动”的三首选曲,翠杜为其中之一。[2] |
| 1.2.7 | 加入了翠杜,难度为EZ 5、HD 10、IN 14+,价值1 翠杜的插画以500 |
| 2.0.0 | 修改了翠杜的IN 14+谱面。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|