Lavender Leaf (feat. Lexi):修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
|||
| 第70行: | 第70行: | ||
| difficulties = EZ3, HD7, IN12+ | | difficulties = EZ3, HD7, IN12+ | ||
}} | }} | ||
== 相关趣事 == | |||
*Lavender Leaf (feat. Lexi)的{{Diff|IN|12+}}谱面没有任何Drag,也是Rizline中首个没有Drag的{{Diff|IN}}谱面。 | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
2025年11月17日 (一) 23:44的版本
| Lavender Leaf (feat. Lexi) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Vau Boy | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/09/01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | Gypsophila | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 465 / 1836 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 634 / 2512 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1225 / 4876 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1009700 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1008200 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1017900 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Lavender Leaf (feat. Lexi)是Vau Boy创作的曲目。
相关历史
| 2023/08/31 | “律动轨迹_Rizline”公布了Lavender Leaf (feat. Lexi)即将在Disc 1中更新。[1] |
| 1.0.7 | 加入了Lavender Leaf (feat. Lexi),难度为EZ 3、HD 7、IN 12,价值200 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,Lavender Leaf (feat. Lexi)的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,Lavender Leaf (feat. Lexi)的插画价格变更为500 |
| 1.1.1 | Lavender Leaf (feat. Lexi)的IN难度更改为IN 12+。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Lavender Leaf (feat. Lexi)的IN 12+谱面没有任何Drag,也是Rizline中首个没有Drag的IN谱面。