NO ONE YES MAN:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第68行: | 第68行: | ||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/11/20~21 | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/11/20~21 | ||
| Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,NO ONE YES MAN成为十首展会试玩曲目之一。<ref>https://t.bilibili.com/586948525579136088</ref> | | Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,NO ONE YES MAN成为十首展会试玩曲目之一。<ref>https://t.bilibili.com/586948525579136088</ref> | ||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2022/02/08 ||Pigeon Games举行鸽游三周年纪念直播,其中NO ONE YES MAN在实机演示的选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV17S4y1C7M4</ref> | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2022/08/31 ||“律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 宣传视频4”<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1GW4y1b7KC</ref>,其中NO ONE YES MAN在游玩演示的选曲界面中出现。 | |||
|- | |- | ||
|[[版本:1.0.1|1.0.1]] | |[[版本:1.0.1|1.0.1]] | ||
2025年11月23日 (日) 12:49的版本
| NO ONE YES MAN | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:青鸟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | MYUKKE. | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:03 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | RIGILKENT | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | Barbarianerman | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | Gausbon | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 367 / 1444 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 561 / 2220 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 929 / 3692 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1011800 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1013100 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1021500 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Rizline Original[1] 详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
NO ONE YES MAN是MYUKKE.为Pigeon Games创作的Drumstep风格独占曲目,为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2021/02/08 | Pigeon Games举行鸽游二周年纪念直播,其间展示了NO ONE YES MAN的IN 15谱面。[2] | |
| 2021/02/19 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,展示了NO ONE YES MAN的IN 15谱面,且其余两个谱面的难度分别为EZ 6、HD 12。[3] | |
| 2021/07/30 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 定档宣传视频3”[4],其中出现了NO ONE YES MAN的插画。 | |
| 2021/11/20~21 | Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,NO ONE YES MAN成为十首展会试玩曲目之一。[5] | |
| 2022/02/08 | Pigeon Games举行鸽游三周年纪念直播,其中NO ONE YES MAN在实机演示的选曲界面中出现。[6] | |
| 2022/08/31 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 宣传视频4”[7],其中NO ONE YES MAN在游玩演示的选曲界面中出现。 | |
| 1.0.1 | 2022/12/15 | 加入了NO ONE YES MAN,难度为EZ 3、HD 7、IN 12,价值20 |
| 1.0.11 | 2023/09/29 | 加入了收藏系统,NO ONE YES MAN的插画以300 |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,NO ONE YES MAN的插画价格变更为500 |
| 1.1.1 | 2024/04/29 | NO ONE YES MAN的EZ难度更改为EZ 4。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- NO ONE YES MAN也收录于Phigros的"方舟蜃景"主线章节中。
注释、来源和外部链接
- ↑ Rizline Original(即Rizline独占曲目)指在Rizline中被曲目作者授予独家著作财产权的曲目。
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1tv411e7Dp/
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1T7af
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1aU4y1H7TQ
- ↑ https://t.bilibili.com/586948525579136088
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV17S4y1C7M4
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1GW4y1b7KC