BRAVE: ROAD:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示8个用户的30个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|title = BRAVE: ROAD | |title = BRAVE: ROAD | ||
|image = illustration.BRAVEROAD.umavsMorimoriAtsushi.0.png | |image = illustration.BRAVEROAD.umavsMorimoriAtsushi.0.png | ||
|illust = 山山奇 feat.V17AMax | |illust = 山山奇 feat. V17AMax | ||
|artist = uma vs. モリモリあつし | |artist = uma vs. モリモリあつし | ||
|length = 02:36 | |length = 02:36 | ||
|bpm = 240 | |||
|date = 2024/05/03 | |date = 2024/05/03 | ||
|ver = 1.1.2 | |ver = 1.1.2 | ||
| 第22行: | 第23行: | ||
|inhit = 1213 | |inhit = 1213 | ||
|atcombo = 6744 | |atcombo = 6744 | ||
|hdcombo = | |hdcombo = 3960 | ||
|incombo = 4828 | |incombo = 4828 | ||
|atscore = 1056400 | |atscore = 1056400 | ||
|hdscore = 1028900 | |hdscore = 1028900 | ||
|inscore = 1039700 | |inscore = 1039700 | ||
|RizlineOriginal = 1 | |||
|previewtime = 72s-92s | |||
|riztimestart1 = 73s | |||
|riztimeend1 = 88.375s | |||
|riztimestart2 = 128.25s | |||
|riztimeend2 = 129s | |||
|riztimestart3 = 128.5s | |||
|riztimeend3 = 129s | |||
|riztimestart4 = 128.75s | |||
|riztimeend4 = 146.875s | |||
|normalcolor1 = #C7C8D1FF | |||
|normalcolor2 = #7A95BBFF | |||
|normalcolor3 = #9A8DBAFF | |||
|riztimecolor1_1 = #C8E8F6FF | |||
|riztimecolor1_2 = #E8BFD1FF | |||
|riztimecolor1_3 = #6B82A585 | |||
|riztimecolor2_1 = #C8E8F6FF | |||
|riztimecolor2_2 = #E8BFD1FF | |||
|riztimecolor2_3 = #6B82A585 | |||
|riztimecolor3_1 = #C7C8D1FF | |||
|riztimecolor3_2 = #7A95BBFF | |||
|riztimecolor3_3 = #9A8DBAFF | |||
|riztimecolor4_1 = #F4E3E9FF | |||
|riztimecolor4_2 = #ADDCEEFF | |||
|riztimecolor4_3 = #9B637285 | |||
|hdtap = 347 | |||
|hddrag = 223 | |||
|hdhold = 213 | |||
|hdline = 369 | |||
|intap = 692 | |||
|indrag = 127 | |||
|inhold = 197 | |||
|inline = 669 | |||
|attap = 772 | |||
|atdrag = 234 | |||
|athold = 343 | |||
|atline = 927 | |||
}} | }} | ||
BRAVE: ROAD是uma & モリモリあつし为鸽游创作的独占曲目,为Rizline中Disc 1的隐藏曲目。 | BRAVE: ROAD是uma & モリモリあつし为鸽游创作的独占曲目,为Rizline中Disc 1的隐藏曲目。 | ||
==解锁方式== | ==解锁方式== | ||
| 第48行: | 第78行: | ||
#*第一次游玩BRAVE: ROAD的成绩不会保留; | #*第一次游玩BRAVE: ROAD的成绩不会保留; | ||
#*第一次游玩BRAVE: ROAD时,计量条将会被隐藏,游戏不会因为计量条归零而结束本次游玩。 | #*第一次游玩BRAVE: ROAD时,计量条将会被隐藏,游戏不会因为计量条归零而结束本次游玩。 | ||
==相关成就== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!成就!!称号!!达成条件 | |||
|- | |||
|真正的勇者||{{称号|踏上旅途的|勇者}}||在“BRAVE:ROAD”中获得“PERFECT”评价<ref>任意难度均可。</ref> | |||
|- | |||
|真格✧大勇士||{{称号|真格|大勇士}}||在“BRAVE:ROAD”的AT关卡中获得“PERFECT”评价 | |||
|} | |||
== 相关历史 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | |||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |||
| [[版本:1.1.1|1.1.1]] | |||
|style="text-align:center;| 2024/05/01 | |||
| 加入了Vicious Mockery,同时解锁Vicious Mockery后其上方会出现向上箭头,点击后会显示一个未满的圆形进度条。 | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/05/01 || “律动轨迹_Rizline”发布动态<ref>https://www.bilibili.com/opus/926491442949390352</ref>,希望通过玩家共同努力积攒圆形进度条。 | |||
|- | |||
| [[版本:1.1.2|1.1.2]] | |||
|style="text-align:center;| 2024/05/03 | |||
| 加入了BRAVE:ROAD,难度为{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|14}}、{{Diff|AT|15}},一并加入了有关BRAVE:ROAD的一个成就。 | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/08/23 ||BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏Cytus II。 | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/10/25 ||BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏KALPA。 | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/01/27 ||BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏旋转音律。 | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/08/25 ||BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏花雨旋律。 | |||
|- | |||
| [[版本:2.0.9|2.0.9]] | |||
|style="text-align:center;| 2025/11/14 | |||
| 加入了有关BRAVE:ROAD的一个成就。 | |||
|} | |||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = BRAVE: ROAD | |||
| difficulties = HD9, IN14, AT15 | |||
}} | |||
==画廊== | |||
*BRAVE: ROAD的{{diff|at|15}}谱面中出现了与曲目插画中样式相同的"BRAVE: ROAD"。 | |||
<gallery> | |||
BRAVE ROAD AT表演.png | |||
</gallery> | |||
==相关趣事== | ==相关趣事== | ||
* | *BRAVE:ROAD沿用了同样为uma与モリモリあつし共同创作的音乐游戏Arcaea的独占曲“GLORY:ROAD”的标题格式,可以将BRAVE:ROAD视为GLORY:ROAD的续作。 | ||
* | *BRAVE:ROAD与[[Vicious Mockery]]的插画会在玩家首次游玩时直接获得,无需在商店中购买。 | ||
*BRAVE:ROAD是目前唯一拥有四段[[Riztime]]的曲目。<ref>[https://www.bilibili.com/BV1z2421Z7N7 关于BRAVE: ROAD中Riztime段数问题的解释]</ref> | |||
*游玩BRAVE:ROAD的任意难度有概率获得[[Rizcard列表#角色卡|咏歌角色卡]]。 | |||
*BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏Cytus II、KALPA、旋转音律和花雨旋律。 | |||
==注释、来源和外部链接== | ==注释、来源和外部链接== | ||
| 第58行: | 第140行: | ||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} | ||
[[分类:联动至Cytus II的曲目]][[分类:联动至KALPA的曲目]][[分类:联动至旋转音律的曲目]][[分类:联动至花雨旋律的曲目]] | |||
<!-- SEO --> | |||
{{#seo: | |||
|type = website | |||
|title = BRAVE:ROAD | |||
|keywords = wiki,game,mug,rizline,rizline wiki,rizline中文维基,rizwiki,中文wiki,中文维基,律动轨迹,律动轨迹wiki,百科,中文,pigeon,鸽游,网游,音游,音乐游戏,魔王曲,BR解锁,日子线魔王曲,日子线,BR,BRAVE:ROAD,解锁教程 | |||
|description = BRAVE:ROAD介绍以及如何解锁 | |||
|site_name = Rizline中文维基 | |||
}} | |||
<!-- Hide ToC --> | |||
2025年11月29日 (六) 01:34的最新版本
| BRAVE: ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 feat. V17AMax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | uma vs. モリモリあつし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/05/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 咏歌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 普灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT 15 | 咏歌 vs. 普灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 996 / 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1213 / 4828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT 15 | 1692 / 6744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1028900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1039700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT 15 | 1056400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rizline Original[1] 详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAVE: ROAD是uma & モリモリあつし为鸽游创作的独占曲目,为Rizline中Disc 1的隐藏曲目。
解锁方式
- 想要解锁BRAVE: ROAD,您必须达成以下前置条件:
- 解锁Vicious Mockery并游玩一次任意曲目的任意难度关卡或返回游戏首页重新进入选歌页面;
- 拥有至少8张不同的Rizcard(包括角色卡和NPC卡);
- 达成上述第一个条件后,Vicious Mockery的上方会出现
样式的图标,点击后即可进入隐藏曲目界面 - 等待圆形进度条达到100%进度
- 完成上一步骤后,再次点击
将会播放BRAVE: ROAD的解锁动画,在动画中玩家可以选择HD 9或IN 14两个谱面进行游玩,完成谱面后即可解锁BRAVE: ROAD。
- 第一次游玩BRAVE: ROAD的成绩不会保留;
- 第一次游玩BRAVE: ROAD时,计量条将会被隐藏,游戏不会因为计量条归零而结束本次游玩。
相关成就
| 成就 | 称号 | 达成条件 |
|---|---|---|
| 真正的勇者 | 踏上旅途的勇者 | 在“BRAVE:ROAD”中获得“PERFECT”评价[2] |
| 真格✧大勇士 | 真格大勇士 | 在“BRAVE:ROAD”的AT关卡中获得“PERFECT”评价 |
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 1.1.1 | 2024/05/01 | 加入了Vicious Mockery,同时解锁Vicious Mockery后其上方会出现向上箭头,点击后会显示一个未满的圆形进度条。 |
| 2024/05/01 | “律动轨迹_Rizline”发布动态[3],希望通过玩家共同努力积攒圆形进度条。 | |
| 1.1.2 | 2024/05/03 | 加入了BRAVE:ROAD,难度为HD 9、IN 14、AT 15,一并加入了有关BRAVE:ROAD的一个成就。 |
| 2024/08/23 | BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏Cytus II。 | |
| 2024/10/25 | BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏KALPA。 | |
| 2025/01/27 | BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏旋转音律。 | |
| 2025/08/25 | BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏花雨旋律。 | |
| 2.0.9 | 2025/11/14 | 加入了有关BRAVE:ROAD的一个成就。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
- BRAVE: ROAD的AT 15谱面中出现了与曲目插画中样式相同的"BRAVE: ROAD"。
相关趣事
- BRAVE:ROAD沿用了同样为uma与モリモリあつし共同创作的音乐游戏Arcaea的独占曲“GLORY:ROAD”的标题格式,可以将BRAVE:ROAD视为GLORY:ROAD的续作。
- BRAVE:ROAD与Vicious Mockery的插画会在玩家首次游玩时直接获得,无需在商店中购买。
- BRAVE:ROAD是目前唯一拥有四段Riztime的曲目。[4]
- 游玩BRAVE:ROAD的任意难度有概率获得咏歌角色卡。
- BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏Cytus II、KALPA、旋转音律和花雨旋律。
注释、来源和外部链接
- ↑ Rizline Original(即Rizline独占曲目)指在Rizline中被曲目作者授予独家著作财产权的曲目。
- ↑ 任意难度均可。
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/926491442949390352
- ↑ 关于BRAVE: ROAD中Riztime段数问题的解释