Eschatology:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1034900 | |hdscore = 1034900 | ||
|inscore = 1041300 | |inscore = 1041300 | ||
|riztimestart1 = 75.6s | |previewtime = 74.6s-94.6s | ||
|riztimeend1 = 114s | |riztimestart1 = 75.6s | ||
|riztimeend1 = 114s | |||
|normalcolor1 = #D6D5D9FF | |normalcolor1 = #D6D5D9FF | ||
|normalcolor2 = #A388C3FF | |normalcolor2 = #A388C3FF | ||
| 第36行: | 第37行: | ||
|riztimecolor1_2 = #78E9EDFF | |riztimecolor1_2 = #78E9EDFF | ||
|riztimecolor1_3 = #B6B7F4FF | |riztimecolor1_3 = #B6B7F4FF | ||
|eztap = 320 | |eztap = 320 | ||
|ezdrag = 44 | |ezdrag = 44 | ||
|ezhold = 52 | |ezhold = 52 | ||
|ezline = 26 | |ezline = 26 | ||
|hdtap = 424 | |hdtap = 424 | ||
|hddrag = 189 | |hddrag = 189 | ||
|hdhold = 91 | |hdhold = 91 | ||
|hdline = 26 | |hdline = 26 | ||
|intap = 698 | |intap = 698 | ||
|indrag = 66 | |indrag = 66 | ||
|inhold = 180 | |inhold = 180 | ||
2025年11月29日 (六) 01:50的版本
| Eschatology | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Tatsh & Scarlette | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/10/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | NИLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 468 / 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 795 / 3156 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1124 / 4472 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 1020000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1034900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1041300 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Eschatology是由Tatsh & Scarlette创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] |
| 2024/10/18 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Eschatology为其中之一。[2] |
| 1.2.5 | 加入了Eschatology,难度为EZ 6、HD 10、IN 14,价值1 Eschatology的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|