너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1007800 | |hdscore = 1007800 | ||
|inscore = 1015700 | |inscore = 1015700 | ||
|riztimestart1=63.448s | |previewtime = 62.448s-82.448s | ||
|riztimeend1=86.897s | |riztimestart1 = 63.448s | ||
|riztimeend1 = 86.897s | |||
|normalcolor1 = #3F5F94FF | |normalcolor1 = #3F5F94FF | ||
|normalcolor2 = #69DAFAFF | |normalcolor2 = #69DAFAFF | ||
| 第37行: | 第38行: | ||
|riztimecolor1_2 = #2171E4FF | |riztimecolor1_2 = #2171E4FF | ||
|riztimecolor1_3 = #69DAFAFF | |riztimecolor1_3 = #69DAFAFF | ||
|eztap=67 | |eztap = 67 | ||
|ezdrag=33 | |ezdrag = 33 | ||
|ezhold=87 | |ezhold = 87 | ||
|ezline=143 | |ezline = 143 | ||
|hdtap=182 | |hdtap = 182 | ||
|hddrag=9 | |hddrag = 9 | ||
|hdhold=116 | |hdhold = 116 | ||
|hdline=143 | |hdline = 143 | ||
|intap=429 | |intap = 429 | ||
|indrag=58 | |indrag = 58 | ||
|inhold=205 | |inhold = 205 | ||
|inline=1037 | |inline = 1037 | ||
}} | }} | ||
너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette是由kuripurin & Kyue & MYULee创作的曲目,为Rizline中“[[活动#KALPA合作活动|KALPA合作活动]]”的第4首收录曲。 | 너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette是由kuripurin & Kyue & MYULee创作的曲目,为Rizline中“[[活动#KALPA合作活动|KALPA合作活动]]”的第4首收录曲。 | ||
2025年11月29日 (六) 02:12的版本
| 너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | kuripurin & Kyue & MYULee | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | UMa-δ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | UMa-δ | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 스페이드(Spade) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 274 / 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 423 / 1668 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 897 / 3564 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1005600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1007800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1015700 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette是由kuripurin & Kyue & MYULee创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第4首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] |
| 2024/11/01 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的后两首曲目,너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette为其中之一。[2] |
| 1.2.6 | 加入了,难度为EZ 3、HD 7、IN 12,价值1 Psychometry的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- 너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette是Rizline中目前名称最长的曲目,共45个字符。