Clock Paradox:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Xp00000000(留言 | 贡献) 小 |
|||
| (未显示9个用户的41个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{SongInfo | |||
|color1 = #6252CC | |||
|color2 = #796CD5 | |||
|color3 = #9286DC | |||
|color4 = #C0BAEA | |||
|title = Clock Paradox | |||
|image = Illustration.ClockParadox.WyvernP.0.png | |||
|illust = 山山奇 | |||
|artist = WyvernP | |||
|length = 02:29 | |||
|bpm = 140 | |||
|date = 2022/12/15 | |||
|ver = 1.0.1 | |||
|disc = 1 | |||
|cost = 15{{Dot}} | |||
|ez = 4 | |||
|hd = 6 | |||
|in = 12 | |||
|ezchart = Rikko | |||
|hdchart = Barbarianerman with Harakuma | |||
|inchart = CN_115 & Gausbon | |||
|ezhit = 199 | |||
|hdhit = 463 | |||
|inhit = 794 | |||
|ezcombo = 772 | |||
|hdcombo = 1828 | |||
|incombo = 3152 | |||
|ezscore = 1006600 | |||
|hdscore = 1015100 | |||
|inscore = 1028000 | |||
|RizlineOriginal = 1 | |||
|previewtime = 112.14s-132.14s | |||
|riztimestart1 = 112.286s | |||
|riztimeend1 = 142.286s | |||
|normalcolor1 = #D2CDDDFF | |||
|normalcolor2 = #A2BFD8FF | |||
|normalcolor3 = #A29BCDFF | |||
|riztimecolor1_1 = #ADB9D4FF | |||
|riztimecolor1_2 = #9F84B7FF | |||
|riztimecolor1_3 = #6574ABFF | |||
|eztap = 70 | |||
|ezdrag = 43 | |||
|ezhold = 43 | |||
|ezline = 197 | |||
|hdtap = 203 | |||
|hddrag = 164 | |||
|hdhold = 48 | |||
|hdline = 222 | |||
|intap = 393 | |||
|indrag = 233 | |||
|inhold = 84 | |||
|inline = 1020 | |||
}} | |||
Clock Paradox是WyvernP为Pigeon Games创作的Melodic Psy Trance风格独占曲目,为Rizline中原“[[活动#一起,开始旅途吧!|一起,开始旅途吧!]]”的收录曲。 | |||
== 相关历史 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/05/10 || “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline宣传视频2”<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1sh411v7Vk</ref>,Clock Paradox的{{Diff|EZ|4}}谱面出现在实机演示中。 | ||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/05/15~16 || Rizline参展核聚变2021北京站,Clock Paradox成为五首展会试玩曲目之一。<ref>https://t.bilibili.com/522017854233822865</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/07/30 || “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 定档宣传视频3”<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1aU4y1H7TQ</ref>,其中出现了Clock Paradox的插画。 | ||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/07/30~2021/08/02 || Rizline参展2021Chinajoy,Clock Paradox成为展会试玩曲目。 | ||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/11/20~21 || Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,Clock Paradox成为十首展会试玩曲目之一。<ref>https://t.bilibili.com/586948525579136088</ref> | ||
| | |- | ||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2022/02/08 ||Pigeon Games举行鸽游三周年纪念直播,其中Clock Paradox在实机演示的选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV17S4y1C7M4</ref> | |||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2022/08/31 ||“律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 宣传视频4”<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1GW4y1b7KC</ref>,其中Clock Paradox在游玩演示的选曲界面中出现。 | ||
|- | |- | ||
| | | [[版本:1.0.1|1.0.1]] | ||
|style="text-align:center;| 2022/12/15 | |||
| 加入了 Clock Paradox,难度分别为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|6}}、{{Diff|IN|11}},价值15{{Dot}}。 | |||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2023/04/10 ||Clock Paradox被联动至音乐游戏范式:起源。 | ||
|- | |- | ||
| | | [[版本:1.0.7|1.0.7]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/09/01 | |||
|Clock Paradox的IN难度更改为{{Diff|IN|11+}}。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[版本:1.0.11|1.0.11]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/09/29 | |||
| 加入了收藏系统,Clock Paradox的插画以300{{Dot}}的价格出售。 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.0 || | | [[版本:1.0.12|1.0.12]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/11/10 | |||
|加入了商店系统,Clock Paradox的插画价格变更为500{{Dot}}。 | |||
|- | |- | ||
| 1. | | [[版本:1.1.1|1.1.1]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/04/29 | |||
|修改了Clock Paradox的{{diff|IN}}难度谱面。<br>Clock Paradox的IN难度更改为{{Diff|IN|12}}。 | |||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/01/27 ||Clock Paradox被联动至音乐游戏旋转音律。 | ||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/08/25 ||Clock Paradox被联动至音乐游戏花雨旋律。 | ||
|} | |} | ||
== | ==谱面预览== | ||
{{BMV | |||
| songName = Clock Paradox | |||
| difficulties = EZ4, HD6, IN12 | |||
}} | |||
== 相关趣事 == | |||
*Clock Paradox也收录于Phigros的"时钟链接"主线章节中。 | |||
*Clock Paradox被联动至音乐游戏范式:起源、旋转音律和花雨旋律。 | |||
== 画廊 == | |||
*Clock Paradox中出现了"漏斗"。 | |||
<gallery> | |||
Clock Paradox表演1.png | |||
Clock Paradox表演2.png | |||
Clock Paradox表演3.png | |||
</gallery> | |||
== 注释、来源和外部链接 == | |||
<references /> | |||
{{SongNav|collapsed}} | |||
[[分类:联动至范式:起源的曲目]] | |||
[[分类:联动至旋转音律的曲目]] | |||
[[分类:联动至花雨旋律的曲目]] | |||
2025年12月3日 (三) 13:38的最新版本
| Clock Paradox | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | WyvernP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | Rikko | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | Barbarianerman with Harakuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | CN_115 & Gausbon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 199 / 772 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 463 / 1828 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 794 / 3152 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1006600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1015100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1028000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Rizline Original[1] 详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Clock Paradox是WyvernP为Pigeon Games创作的Melodic Psy Trance风格独占曲目,为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2021/05/10 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline宣传视频2”[2],Clock Paradox的EZ 4谱面出现在实机演示中。 | |
| 2021/05/15~16 | Rizline参展核聚变2021北京站,Clock Paradox成为五首展会试玩曲目之一。[3] | |
| 2021/07/30 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 定档宣传视频3”[4],其中出现了Clock Paradox的插画。 | |
| 2021/07/30~2021/08/02 | Rizline参展2021Chinajoy,Clock Paradox成为展会试玩曲目。 | |
| 2021/11/20~21 | Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,Clock Paradox成为十首展会试玩曲目之一。[5] | |
| 2022/02/08 | Pigeon Games举行鸽游三周年纪念直播,其中Clock Paradox在实机演示的选曲界面中出现。[6] | |
| 2022/08/31 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 宣传视频4”[7],其中Clock Paradox在游玩演示的选曲界面中出现。 | |
| 1.0.1 | 2022/12/15 | 加入了 Clock Paradox,难度分别为EZ 4、HD 6、IN 11,价值15 |
| 2023/04/10 | Clock Paradox被联动至音乐游戏范式:起源。 | |
| 1.0.7 | 2023/09/01 | Clock Paradox的IN难度更改为IN 11+。 |
| 1.0.11 | 2023/09/29 | 加入了收藏系统,Clock Paradox的插画以300 |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,Clock Paradox的插画价格变更为500 |
| 1.1.1 | 2024/04/29 | 修改了Clock Paradox的IN难度谱面。 Clock Paradox的IN难度更改为IN 12。 |
| 2025/01/27 | Clock Paradox被联动至音乐游戏旋转音律。 | |
| 2025/08/25 | Clock Paradox被联动至音乐游戏花雨旋律。 | |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Clock Paradox也收录于Phigros的"时钟链接"主线章节中。
- Clock Paradox被联动至音乐游戏范式:起源、旋转音律和花雨旋律。
画廊
- Clock Paradox中出现了"漏斗"。
注释、来源和外部链接
- ↑ Rizline Original(即Rizline独占曲目)指在Rizline中被曲目作者授予独家著作财产权的曲目。
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1sh411v7Vk
- ↑ https://t.bilibili.com/522017854233822865
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1aU4y1H7TQ
- ↑ https://t.bilibili.com/586948525579136088
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV17S4y1C7M4
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1GW4y1b7KC