F℟IEND:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Xp00000000(留言 | 贡献) 小 |
|||
| (未显示10个用户的24个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{SongInfo | |||
|color1 = #9EBBD9 | |||
|color2 = #ABC5DE | |||
|color3 = #BACFE4 | |||
|color4 = #D8E4F0 | |||
|title = F℟IEND | |||
|image = Illustration.FRIEND.DAAN.0.png | |||
|illust = 山山奇 | |||
|artist = D_AAN | |||
|length = 01:52 | |||
|bpm = 200 | |||
|date = 2022/12/15 | |||
|ver = 1.0.1 | |||
|disc = 1 | |||
|cost = 25{{Dot}} | |||
|ez = 4 | |||
|hd = 7 | |||
|in = 12 | |||
|ezchart = Barbarianerman | |||
|hdchart = TangScend | |||
|inchart = 阿爽 | |||
|ezhit = 243 | |||
|hdhit = 529 | |||
|inhit = 737 | |||
|ezcombo = 948 | |||
|hdcombo = 2092 | |||
|incombo = 2924 | |||
|ezscore = 1008600 | |||
|hdscore = 1015200 | |||
|inscore = 1023400 | |||
|previewtime = 69.8s-89.8s | |||
|riztimestart1 = 70.8s | |||
|riztimeend1 = 99.6s | |||
|normalcolor1 = #DEE8E9FF | |||
|normalcolor2 = #928A84FF | |||
|normalcolor3 = #7BA0B5FF | |||
|riztimecolor1_1 = #B4B0AFFF | |||
|riztimecolor1_2 = #AEECE9FF | |||
|riztimecolor1_3 = #806C77FF | |||
|eztap = 139 | |||
|ezdrag = 20 | |||
|ezhold = 42 | |||
|ezline = 147 | |||
|hdtap = 192 | |||
|hddrag = 189 | |||
|hdhold = 74 | |||
|hdline = 368 | |||
|intap = 471 | |||
|indrag = 168 | |||
|inhold = 49 | |||
|inline = 168 | |||
}} | |||
F℟IEND是D_AAN创作的Digital Step Core<ref>http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=463&event=116</ref>风格曲目,在BOFU2017个人战参赛作品中获得第388名<ref>https://bmsoffighters.net/bofu2017/result.html#single_score</ref>,为Rizline中原“[[活动#一起,开始旅途吧!|一起,开始旅途吧!]]”的收录曲。 | |||
==相关历史== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/11/20~21 ||Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,F℟IEND成为十首展会试玩曲目之一。<ref>https://t.bilibili.com/586948525579136088</ref> | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2022/02/08 ||Pigeon Games举行鸽游三周年纪念直播,其中F℟IEND在实机演示的选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV17S4y1C7M4</ref> | |||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2022/08/31 ||“律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 宣传视频4”<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1GW4y1b7KC</ref>,其中F℟IEND在游玩演示的选曲界面中出现。 | ||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2022/11/11 ||“EK鲁比”与“律动轨迹_Rizline”联合发布“【律动轨迹】单手 Rizline - Lv.12 The Next Arcady - ALL PERFECT !!!”<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1vW4y14794</ref>,其中F℟IEND在选曲界面中出现。 | ||
|- | |- | ||
| | |[[版本:1.0.1|1.0.1]] | ||
|style="text-align:center;| 2022/12/15 | |||
|加入了F℟IEND,难度分别为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|7}}、{{Diff|IN|12}},价值25{{Dot}}。 | |||
|- | |- | ||
| | |[[版本:1.0.11|1.0.11]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/09/29 | |||
|加入了收藏系统,F℟IEND的插画以300{{Dot}}的价格出售。 | |||
|- | |- | ||
| | |[[版本:1.0.12|1.0.12]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/11/10 | |||
|加入了商店系统,F℟IEND的插画价格变更为500{{Dot}}。 | |||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = F℟IEND | |||
| difficulties = EZ4, HD7, IN12 | |||
}} | |||
==画廊== | |||
<gallery> | |||
Friend_Gallery.jpg|{{Diff|IN|12}}的末尾出现了“℟”。 | |||
</gallery> | |||
== | ==注释、来源和外部链接== | ||
<references /> | |||
{{SongNav|collapsed}} | |||
2025年12月3日 (三) 13:39的最新版本
| F℟IEND | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | D_AAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 01:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | Barbarianerman | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | TangScend | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 阿爽 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 243 / 948 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 529 / 2092 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 737 / 2924 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1008600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1015200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1023400 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
F℟IEND是D_AAN创作的Digital Step Core[1]风格曲目,在BOFU2017个人战参赛作品中获得第388名[2],为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2021/11/20~21 | Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,F℟IEND成为十首展会试玩曲目之一。[3] | |
| 2022/02/08 | Pigeon Games举行鸽游三周年纪念直播,其中F℟IEND在实机演示的选曲界面中出现。[4] | |
| 2022/08/31 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 宣传视频4”[5],其中F℟IEND在游玩演示的选曲界面中出现。 | |
| 2022/11/11 | “EK鲁比”与“律动轨迹_Rizline”联合发布“【律动轨迹】单手 Rizline - Lv.12 The Next Arcady - ALL PERFECT !!!”[6],其中F℟IEND在选曲界面中出现。 | |
| 1.0.1 | 2022/12/15 | 加入了F℟IEND,难度分别为EZ 4、HD 7、IN 12,价值25 |
| 1.0.11 | 2023/09/29 | 加入了收藏系统,F℟IEND的插画以300 |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,F℟IEND的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
-
IN 12的末尾出现了“℟”。
注释、来源和外部链接
- ↑ http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=463&event=116
- ↑ https://bmsoffighters.net/bofu2017/result.html#single_score
- ↑ https://t.bilibili.com/586948525579136088
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV17S4y1C7M4
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1GW4y1b7KC
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1vW4y14794