Destr0yer:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第15行: | 第15行: | ||
|ver = 2.0.0 | |ver = 2.0.0 | ||
|disc = 2 | |disc = 2 | ||
|cost = 200{{Dot}} | |||
|ez = 4 | |ez = 4 | ||
|hd = 9 | |hd = 9 | ||
| 第30行: | 第31行: | ||
|hdscore = 1014400 | |hdscore = 1014400 | ||
|inscore = 1022200 | |inscore = 1022200 | ||
|riztimestart1=134s | |previewtime = 104.333s-124.333s | ||
|riztimeend1=156s | |riztimestart1 = 134s | ||
|riztimeend1 = 156s | |||
|normalcolor1 = #4D4C4EFF | |normalcolor1 = #4D4C4EFF | ||
|normalcolor2 = #A8484AFF | |normalcolor2 = #A8484AFF | ||
| 第38行: | 第40行: | ||
|riztimecolor1_2 = #F7BF77FF | |riztimecolor1_2 = #F7BF77FF | ||
|riztimecolor1_3 = #747677FF | |riztimecolor1_3 = #747677FF | ||
|eztap=161 | |eztap = 161 | ||
|ezdrag=75 | |ezdrag = 75 | ||
|ezhold=95 | |ezhold = 95 | ||
|ezline=790 | |ezline = 790 | ||
|hdtap=380 | |hdtap = 380 | ||
|hddrag=85 | |hddrag = 85 | ||
|hdhold=94 | |hdhold = 94 | ||
|hdline=878 | |hdline = 878 | ||
|intap=484 | |intap = 484 | ||
|indrag=220 | |indrag = 220 | ||
|inhold=211 | |inhold = 211 | ||
|inline=698 | |inline = 698 | ||
}} | }} | ||
Destr0yer是由Sakuzyo编曲,Nikki Simmons提供人声创作的“Beam”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&event=123&num=353</ref>风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第一名<ref>https://bmsoffighters.net/g2r2018/result.html#single_score</ref>,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | Destr0yer是由Sakuzyo编曲,Nikki Simmons提供人声创作的“Beam”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&event=123&num=353</ref>风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第一名<ref>https://bmsoffighters.net/g2r2018/result.html#single_score</ref>,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | ||
2025年12月3日 (三) 13:54的最新版本
| Destr0yer | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:yoshimo & Radiosity | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Sakuzyo feat.Nikki Simmons | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | X0llider | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | Pr0xima | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | Junesn0w | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 426 / 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 653 / 2588 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1126 / 4480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1010100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1014400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1022200 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Destr0yer是由Sakuzyo编曲,Nikki Simmons提供人声创作的“Beam”[1]风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第一名[2],为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/02/14 | “律动轨迹_Rizline”公布Disc 2将于2025/02/28更新3首曲目,Destr0yer为其中之一。[3] | |
| 2.0.0 | 2025/03/01 | 加入了Destr0yer,价值200 Destr0yer的插画以500 |
| 2025/03/07 | 对谱面进行了部分调整。 | |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Destr0yer的[Afterwar]版收录于G2R2018合作专辑《Groundbreaking -G2R2018 COMPILATION ALBUM- X》。