Cosmos Capsule:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Xp00000000(留言 | 贡献) 小 |
小 |
||
| (未显示5个用户的9个中间版本) | |||
| 第12行: | 第12行: | ||
|bpm = 160 | |bpm = 160 | ||
|date = 2025/03/07 | |date = 2025/03/07 | ||
|ver = | |ver = 2.0.0 | ||
|disc = 2 | |disc = 2 | ||
|cost = 200{{Dot}} | |||
|ez = 4 | |ez = 4 | ||
|hd = 8 | |hd = 8 | ||
| 第29行: | 第30行: | ||
|hdscore = 1022400 | |hdscore = 1022400 | ||
|inscore = 1026400 | |inscore = 1026400 | ||
|previewtime = 135.5s-155.5s | |||
|riztimestart1 = 136.5s | |||
|riztimeend1 = 160.5s | |||
|normalcolor1 = #C5CDD9FF | |||
|normalcolor2 = #A34D60FF | |||
|normalcolor3 = #324156FF | |||
|riztimecolor1_1 = #4D5C6FFF | |||
|riztimecolor1_2 = #418AD1FF | |||
|riztimecolor1_3 = #A1A8B7FF | |||
|eztap = 168 | |||
|ezdrag = 75 | |||
|ezhold = 88 | |||
|ezline = 241 | |||
|hdtap = 367 | |||
|hddrag = 332 | |||
|hdhold = 93 | |||
|hdline = 340 | |||
|intap = 725 | |||
|indrag = 195 | |||
|inhold = 130 | |||
|inline = 2176 | |||
}} | }} | ||
Cosmos Capsule是由AsTroy & Bakami创作的Hitech风格曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | Cosmos Capsule是由AsTroy & Bakami创作的Hitech风格曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | ||
| 第35行: | 第57行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 时间 ! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| 2025/02/15 || “律动轨迹_Rizline”公布了新曲Cosmos Capsule将于2025/03/07加入Disc 2中。<ref>https://www.bilibili.com/opus/1034121611878334472</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/02/15 || “律动轨迹_Rizline”公布了新曲Cosmos Capsule将于2025/03/07加入Disc 2中。<ref>https://www.bilibili.com/opus/1034121611878334472</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[版本:2.0.0|2.0.0]] | |[[版本:2.0.0|2.0.0]] | ||
|style="text-align:center;| 2025/03/07 | |||
|加入了Cosmos Capsule,价值200{{Dot}},难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13+}};<br>Cosmos Capsule的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Cosmos Capsule,价值200{{Dot}},难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13+}};<br>Cosmos Capsule的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = Cosmos Capsule | |||
| difficulties = EZ4, HD8, IN13+ | |||
}} | |||
== 相关趣事 == | == 相关趣事 == | ||
* | *Cosmos Capsule来自音乐厂牌Onism.。 | ||
*据曲师之一的AsTroy所述,Cosmos Capsule是其首个Hitech风格曲目。 | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
2025年12月3日 (三) 13:54的最新版本
| Cosmos Capsule | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | AsTroy & Bakami | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | UMa-δ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 419 / 1652 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 885 / 3516 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1180 / 4696 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1010200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1022400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1026400 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos Capsule是由AsTroy & Bakami创作的Hitech风格曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/02/15 | “律动轨迹_Rizline”公布了新曲Cosmos Capsule将于2025/03/07加入Disc 2中。[1] | |
| 2.0.0 | 2025/03/07 | 加入了Cosmos Capsule,价值200 Cosmos Capsule的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Cosmos Capsule来自音乐厂牌Onism.。
- 据曲师之一的AsTroy所述,Cosmos Capsule是其首个Hitech风格曲目。