Eschatology:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Xp00000000(留言 | 贡献) 小 |
小 |
||
| (未显示4个用户的8个中间版本) | |||
| 第13行: | 第13行: | ||
|ver = 1.2.5 | |ver = 1.2.5 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 6 | |ez = 6 | ||
|hd = 10 | |hd = 10 | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1034900 | |hdscore = 1034900 | ||
|inscore = 1041300 | |inscore = 1041300 | ||
|previewtime = 74.6s-94.6s | |||
|riztimestart1 = 75.6s | |||
|riztimeend1 = 114s | |||
|normalcolor1 = #D6D5D9FF | |||
|normalcolor2 = #A388C3FF | |||
|normalcolor3 = #A09EAAFF | |||
|riztimecolor1_1 = #556C79FF | |||
|riztimecolor1_2 = #78E9EDFF | |||
|riztimecolor1_3 = #B6B7F4FF | |||
|eztap = 320 | |||
|ezdrag = 44 | |||
|ezhold = 52 | |||
|ezline = 26 | |||
|hdtap = 424 | |||
|hddrag = 189 | |||
|hdhold = 91 | |||
|hdline = 26 | |||
|intap = 698 | |||
|indrag = 66 | |||
|inhold = 180 | |||
|inline = 1349 | |||
}} | }} | ||
Eschatology是由Tatsh & Scarlette创作的曲目,为Rizline中“[[活动#KALPA合作活动|KALPA合作活动]]”的第3首收录曲。 | Eschatology是由Tatsh & Scarlette创作的曲目,为Rizline中“[[活动#KALPA合作活动|KALPA合作活动]]”的第3首收录曲。 | ||
| 第34行: | 第56行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 时间 ! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| 2024/10/11 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/986981195409522694</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/10/11 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/986981195409522694</ref> | ||
|- | |- | ||
| 2024/10/18 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Eschatology为其中之一。<ref>https://www.bilibili.com/opus/989575929073238018</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/10/18 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Eschatology为其中之一。<ref>https://www.bilibili.com/opus/989575929073238018</ref> | ||
|- | |- | ||
|1.2.5 | |[[版本:1.2.5|1.2.5]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/10/25 | |||
|加入了Eschatology,难度为{{Diff|EZ|6}}、{{Diff|HD|10}}、{{Diff|IN|14}},价值1{{Coin}};<br>Eschatology的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Eschatology,难度为{{Diff|EZ|6}}、{{Diff|HD|10}}、{{Diff|IN|14}},价值1{{Coin}};<br>Eschatology的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = Eschatology | |||
| difficulties = EZ6, HD10, IN14 | |||
}} | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
2025年12月3日 (三) 14:01的最新版本
| Eschatology | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Tatsh & Scarlette | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/10/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | NИLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 468 / 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 795 / 3156 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1124 / 4472 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 1020000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1034900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1041300 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Eschatology是由Tatsh & Scarlette创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] | |
| 2024/10/18 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Eschatology为其中之一。[2] | |
| 1.2.5 | 2024/10/25 | 加入了Eschatology,难度为EZ 6、HD 10、IN 14,价值1 Eschatology的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|