Alexandrite:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Xp00000000(留言 | 贡献) 小 |
小 |
||
| (未显示6个用户的10个中间版本) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
|artist = onoken | |artist = onoken | ||
|length = 02:47 | |length = 02:47 | ||
|bpm = 175 | |||
|date = 2024/08/25 | |date = 2024/08/25 | ||
|ver = 1.2.3 | |ver = 1.2.3 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 4 | |ez = 4 | ||
|hd = 8 | |hd = 8 | ||
| 第27行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1015800 | |hdscore = 1015800 | ||
|inscore = 1025500 | |inscore = 1025500 | ||
|previewtime = 65.857s-85.857s | |||
|riztimestart1 = 129.429s | |||
|riztimeend1 = 151.371s | |||
|normalcolor1 = #9A949DFF | |||
|normalcolor2 = #F3626FFF | |||
|normalcolor3 = #C2BADBFF | |||
|riztimecolor1_1 = #F3EEDCFF | |||
|riztimecolor1_2 = #ABD99BFF | |||
|riztimecolor1_3 = #F2D49DFF | |||
|eztap = 215 | |||
|ezdrag = 139 | |||
|ezhold = 28 | |||
|ezline = 229 | |||
|hdtap = 332 | |||
|hddrag = 352 | |||
|hdhold = 19 | |||
|hdline = 406 | |||
|intap = 584 | |||
|indrag = 142 | |||
|inhold = 150 | |||
|inline = 3076 | |||
}} | }} | ||
Alexandrite是onoken创作的Artcore风格曲目,收录于专辑felys Artcore Collection中,为Rizline中“[[活动#Cytus II & Muse Dash合作活动|Cytus II & Muse Dash合作活动]]”的第1首收录曲。 | |||
== 相关历史 == | == 相关历史 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 时间 ! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| 2024/08/16 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/966197560949604355?spm_id_from=333.1365.0.0</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/08/16 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/966197560949604355?spm_id_from=333.1365.0.0</ref> | ||
|- | |- | ||
|1.2.3 | |[[版本:1.2.3|1.2.3]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/08/25 | |||
|加入了Alexandrite,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Alexandrite的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Alexandrite,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Alexandrite的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = Alexandrite | |||
| difficulties = EZ4, HD8, IN13 | |||
}} | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} | ||
2025年12月3日 (三) 14:01的最新版本
| Alexandrite | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©2024 Rayark Inc. CYTUS II® | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | onoken | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/08/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 猫熊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 猫熊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | Emerald after Dawn | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 410 / 1616 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 722 / 2864 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1026 / 4080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1009900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1015800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1025500 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Alexandrite是onoken创作的Artcore风格曲目,收录于专辑felys Artcore Collection中,为Rizline中“Cytus II & Muse Dash合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2024/08/16 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。[1] | |
| 1.2.3 | 2024/08/25 | 加入了Alexandrite,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值1 Alexandrite的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|