蒼天 (Sta's Key-Kai mix):修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示5个用户的11个中间版本) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
|artist = Meine Meinung | |artist = Meine Meinung | ||
|length = 02:05 | |length = 02:05 | ||
|bpm = 182 | |||
|date = 2024/05/24 | |date = 2024/05/24 | ||
|ver = 1.1.3 | |ver = 1.1.3 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 3 | |ez = 3 | ||
|hd = 8 | |hd = 8 | ||
| 第19行: | 第21行: | ||
|inchart = 晨 | |inchart = 晨 | ||
|ezhit = 301 | |ezhit = 301 | ||
|hdhit = | |hdhit = 566 | ||
|inhit = 848 | |inhit = 848 | ||
|ezcombo = 1180 | |ezcombo = 1180 | ||
| 第27行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1024000 | |hdscore = 1024000 | ||
|inscore = 1039500 | |inscore = 1039500 | ||
|previewtime = 42.186s-62.186s | |||
|riztimestart1 = 42.363s | |||
|riztimeend1 = 84.396s | |||
|normalcolor1 = #EFE6D6FF | |||
|normalcolor2 = #F0D9A3FF | |||
|normalcolor3 = #CDA77AFF | |||
|riztimecolor1_1 = #91919FFF | |||
|riztimecolor1_2 = #9C694FFF | |||
|riztimecolor1_3 = #5A6784FF | |||
|eztap = 116 | |||
|ezdrag = 65 | |||
|ezhold = 60 | |||
|ezline = 29 | |||
|hdtap = 179 | |||
|hddrag = 133 | |||
|hdhold = 127 | |||
|hdline = 545 | |||
|intap = 335 | |||
|indrag = 53 | |||
|inhold = 230 | |||
|inline = 572 | |||
}} | }} | ||
蒼天 (Sta's Key-Kai mix)是Meine Meinung创作的曲目,为Rizline中“[[活动#Tone Sphere合作活动|Tone Sphere合作活动]]”的第2首收录曲。 | 蒼天 (Sta's Key-Kai mix)是Meine Meinung创作的曲目,为Rizline中“[[活动#Tone Sphere合作活动|Tone Sphere合作活动]]”的第2首收录曲。 | ||
| 第33行: | 第56行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 时间 ! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| 2024/05/10 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Tone Sphere合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/929831213839941668?spm_id_from=333.999.0.0</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/05/10 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Tone Sphere合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/929831213839941668?spm_id_from=333.999.0.0</ref> | ||
|- | |- | ||
|1.1.3 | |[[版本:1.1.3|1.1.3]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/05/24 | |||
|加入了蒼天 (Sta's Key-Kai mix),难度为{{Diff|EZ|3}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13+}},价值1{{Coin}};<br>蒼天 (Sta's Key-Kai mix)的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了蒼天 (Sta's Key-Kai mix),难度为{{Diff|EZ|3}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13+}},价值1{{Coin}};<br>蒼天 (Sta's Key-Kai mix)的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = 蒼天 (Sta's Key-Kai mix) | |||
| difficulties = EZ3, HD8, IN13+ | |||
}} | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
2025年12月3日 (三) 14:02的最新版本
| 蒼天 (Sta's Key-Kai mix) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:青鸟 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Meine Meinung | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/05/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | NerSAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 晨 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 301 / 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 566 / 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 848 / 3368 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1014900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1024000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1039500 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
蒼天 (Sta's Key-Kai mix)是Meine Meinung创作的曲目,为Rizline中“Tone Sphere合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2024/05/10 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Tone Sphere合作活动”。[1] | |
| 1.1.3 | 2024/05/24 | 加入了蒼天 (Sta's Key-Kai mix),难度为EZ 3、HD 8、IN 13+,价值1 蒼天 (Sta's Key-Kai mix)的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|