Bring Me Back:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示6个用户的14个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{SongInfo | {{SongInfo | ||
|color1 = #4B6176 | |color1 = #4B6176 | ||
|textcolor1=#FFFFFF | |||
|color2 = #99798A | |color2 = #99798A | ||
|color3 = #80909F | |color3 = #80909F | ||
| 第9行: | 第10行: | ||
|artist = Zekk | |artist = Zekk | ||
|length = 03:10 | |length = 03:10 | ||
|bpm = 185 | |||
|date = 2023/11/24 | |date = 2023/11/24 | ||
|ver = 1.0. | |ver = 1.0.14 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 2 | |ez = 2 | ||
|hd = 8 | |hd = 8 | ||
| 第27行: | 第30行: | ||
|hdscore = 1009100 | |hdscore = 1009100 | ||
|inscore = 1018100 | |inscore = 1018100 | ||
|previewtime = 47.972s-67.972s | |||
|riztimestart1 = 136.865s | |||
|riztimeend1 = 156.649s | |||
|normalcolor1 = #D4CEDCFF | |||
|normalcolor2 = #9CAFCDFF | |||
|normalcolor3 = #4B6176FF | |||
|riztimecolor1_1 = #778FA9FF | |||
|riztimecolor1_2 = #BE2635FF | |||
|riztimecolor1_3 = #3F5A55FF | |||
|eztap = 272 | |||
|ezdrag = 21 | |||
|ezhold = 65 | |||
|ezline = 1 | |||
|hdtap = 265 | |||
|hddrag = 27 | |||
|hdhold = 144 | |||
|hdline = 174 | |||
|intap = 582 | |||
|indrag = 123 | |||
|inhold = 298 | |||
|inline = 1186 | |||
}} | }} | ||
Bring Me Back是Zekk创作的Rockstep风格曲目,收录于专辑Stream Palette | Bring Me Back是Zekk创作的Rockstep风格曲目,收录于专辑Stream Palette 4中,为Rizline中“[[活动#DIVERSE SYSTEM合作活动|DIVERSE SYSTEM合作活动]]”的第1首收录曲。 | ||
==相关历史== | ==相关历史== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!时间! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
|2023/11/17||“律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“DIVERSE SYSTEM合作活动”。<ref>https://t.bilibili.com/864837470899929137</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2023/11/17 ||“律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“DIVERSE SYSTEM合作活动”。<ref>https://t.bilibili.com/864837470899929137</ref> | ||
|- | |- | ||
|1.0. | |[[版本:1.0.14|1.0.14]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/11/24 | |||
|加入了Bring Me Back,难度为{{Diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Bring Me Back的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Bring Me Back,难度为{{Diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Bring Me Back的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = Bring Me Back | |||
| difficulties = EZ2, HD8, IN13 | |||
}} | |||
==注释、来源和外部链接== | ==注释、来源和外部链接== | ||
2025年12月3日 (三) 14:02的最新版本
| Bring Me Back | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Zekk | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/11/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | Bring You Dawn | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 423 / 1668 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 580 / 2296 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1301 / 5180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1005700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1009100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1018100 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bring Me Back是Zekk创作的Rockstep风格曲目,收录于专辑Stream Palette 4中,为Rizline中“DIVERSE SYSTEM合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2023/11/17 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“DIVERSE SYSTEM合作活动”。[1] | |
| 1.0.14 | 2023/11/24 | 加入了Bring Me Back,难度为EZ 2、HD 8、IN 13,价值1 Bring Me Back的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|