419kB:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第13行: | 第13行: | ||
|ver = 2.0.1 | |ver = 2.0.1 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 3 | |ez = 3 | ||
|hd = 8 | |hd = 8 | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1015400 | |hdscore = 1015400 | ||
|inscore = 1021100 | |inscore = 1021100 | ||
|previewtime=25.579s-45.579s | |previewtime = 25.579s-45.579s | ||
|riztimestart1 = 111.003s | |riztimestart1 = 111.003s | ||
|riztimeend1 = 132.5s | |riztimeend1 = 132.5s | ||
|normalcolor1 = #D8D8D8FF | |normalcolor1 = #D8D8D8FF | ||
|normalcolor2 = #3838F8FF | |normalcolor2 = #3838F8FF | ||
| 第37行: | 第38行: | ||
|riztimecolor1_2 = #F533A3FF | |riztimecolor1_2 = #F533A3FF | ||
|riztimecolor1_3 = #2818F8FF | |riztimecolor1_3 = #2818F8FF | ||
|eztap = 147 | |eztap = 147 | ||
|ezdrag = 68 | |ezdrag = 68 | ||
|ezhold = 51 | |ezhold = 51 | ||
|ezline = 64 | |ezline = 64 | ||
|hdtap = 314 | |hdtap = 314 | ||
|hddrag = 78 | |hddrag = 78 | ||
|hdhold = 110 | |hdhold = 110 | ||
|hdline = 61 | |hdline = 61 | ||
|intap = 434 | |intap = 434 | ||
|indrag = 154 | |indrag = 154 | ||
|inhold = 163 | |inhold = 163 | ||
| 第56行: | 第57行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
|2025/03/21||“律动轨迹_Rizline”公布了419kB即将在Disc EX中更新。<ref>https://www.bilibili.com/opus/1046723045900681220</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/08/31 ||“宇宙电台_CosmicRadio”公布了419kB被Rizline收录。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1FJHFe2EeZ</ref> | ||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/03/21 ||“律动轨迹_Rizline”公布了419kB即将在Disc EX中更新。<ref>https://www.bilibili.com/opus/1046723045900681220</ref> | |||
|- | |- | ||
|[[版本:2.0.1|2.0.1]] | |[[版本:2.0.1|2.0.1]] | ||
|style="text-align:center;| 2025/03/28 | |||
|加入了419kB,难度为{{diff|EZ|3}}、{{Diff|HD|8}}、{{diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>419kB的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了419kB,难度为{{diff|EZ|3}}、{{Diff|HD|8}}、{{diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>419kB的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|- | |- | ||
2025年12月3日 (三) 14:02的最新版本
| 419kB | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:ariiol | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | ariiol | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 153.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/03/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | ShinE | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | Megrez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 317 / 1244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 612 / 2424 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 914 / 3632 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1007600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1015400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1021100 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
419kB是ariiol创作的Techcore风格曲目,作为宇宙电台 2024出展作品,为Rizline中Disc EX收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2024/08/31 | “宇宙电台_CosmicRadio”公布了419kB被Rizline收录。[1] | |
| 2025/03/21 | “律动轨迹_Rizline”公布了419kB即将在Disc EX中更新。[2] | |
| 2.0.1 | 2025/03/28 | 加入了419kB,难度为EZ 3、HD 8、IN 13,价值1 419kB的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|