Grimheart:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第13行: | 第13行: | ||
|ver = 1.0.18 | |ver = 1.0.18 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 2 | |ez = 2 | ||
|hd = 6 | |hd = 6 | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1009800 | |hdscore = 1009800 | ||
|inscore = 1022000 | |inscore = 1022000 | ||
|riztimestart1 = 104.118s | |previewtime = 44.529s-64.529s | ||
|riztimeend1 = 138.706s | |riztimestart1 = 104.118s | ||
|normalcolor1 = # | |riztimeend1 = 138.706s | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor1 = #F7F8F7FF | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor2 = #BED9E1FF | ||
|riztimecolor1_1 = # | |normalcolor3 = #C6C7BFFF | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_1 = #C1CED3FF | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_2 = #B2ADA3FF | ||
|eztap = 72 | |riztimecolor1_3 = #92BCD6FF | ||
|eztap = 72 | |||
|ezdrag = 7 | |ezdrag = 7 | ||
|ezhold = 71 | |ezhold = 71 | ||
|ezline = 732 | |ezline = 732 | ||
|hdtap = 134 | |hdtap = 134 | ||
|hddrag = 41 | |hddrag = 41 | ||
|hdhold = 68 | |hdhold = 68 | ||
|hdline = 533 | |hdline = 533 | ||
|intap = 342 | |intap = 342 | ||
|indrag = 39 | |indrag = 39 | ||
|inhold = 145 | |inhold = 145 | ||
| 第54行: | 第56行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
|2024/01/26||Pigeon Games举行鸽游五周年纪念直播,其间展示了Grimheart的{{Diff|IN|11}}谱面。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1cb4y1P7R8</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/02/08 ||Pigeon Games举行鸽游二周年纪念直播,其中Grimheart在实机演示的选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1tv411e7Dp/</ref> | ||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/02/19 ||“律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,其中Grimheart在选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1T7af</ref> | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/01/19 ||“律动轨迹_Rizline”公布了Grimheart即将在Disc EX中更新。<ref>https://t.bilibili.com/888269670018187367</ref> | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/01/26 ||Pigeon Games举行鸽游五周年纪念直播,其间展示了Grimheart的{{Diff|IN|11}}谱面。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1cb4y1P7R8</ref> | |||
|- | |- | ||
|[[版本:1.0.18|1.0.18]] | |[[版本:1.0.18|1.0.18]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/01/26 | |||
|加入了Grimheart,难度为{{diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|6}}、{{diff|IN|11}},价值1{{Coin}};<br>Grimheart的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Grimheart,难度为{{diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|6}}、{{diff|IN|11}},价值1{{Coin}};<br>Grimheart的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|- | |- | ||
2025年12月3日 (三) 14:02的最新版本
| Grimheart | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Puru | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | ♥️ShinE♥️ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | ♥️冻原♥️ | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 11 | ♥️百九十八♥️ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 221 / 860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 311 / 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 11 | 671 / 2660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1008800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1009800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 11 | 1022000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Grimheart是Puru创作的Chill Trap[1]风格曲目,在BOFU2016个人战参赛作品中获得第19名[2],收录于专辑GroundbreakinG 2016 -BOFU2016 COMPILATION ALBUM-中。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2021/02/08 | Pigeon Games举行鸽游二周年纪念直播,其中Grimheart在实机演示的选曲界面中出现。[3] | |
| 2021/02/19 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,其中Grimheart在选曲界面中出现。[4] | |
| 2024/01/19 | “律动轨迹_Rizline”公布了Grimheart即将在Disc EX中更新。[5] | |
| 2024/01/26 | Pigeon Games举行鸽游五周年纪念直播,其间展示了Grimheart的IN 11谱面。[6] | |
| 1.0.18 | 2024/01/26 | 加入了Grimheart,难度为EZ 2、HD 6、IN 11,价值1 Grimheart的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Grimheart也收录于Phigros"单曲精选集"章节中。
注释、来源和外部链接
- ↑ https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=490&event=110
- ↑ https://bmsoffighters.net/bofu2016/result.html#single_score
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1tv411e7Dp/
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1T7af
- ↑ https://t.bilibili.com/888269670018187367
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1cb4y1P7R8