Abiogenesis:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
|||
| (未显示8个用户的26个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{SongInfo | |||
|color1 = #C7D0CF | |||
|color2 = #CED7D6 | |||
|color3 = #D8DEDE | |||
|color4 = #E8ECED | |||
|title = Abiogenesis | |||
|image = Illustration.Abiogenesis.Juggernaut.0.png | |||
|illust = 山山奇 | |||
|artist = Juggernaut. | |||
|length = 02:11 | |||
|bpm = 190 | |||
|date = 2023/09/29 | |||
|ver = 1.0.11 | |||
|disc = EX | |||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 1 | |||
|hd = 6 | |||
|in = 12 | |||
|ezchart = 满天星 | |||
|hdchart = 南門贰 | |||
|inchart = HaraKuma | |||
|ezhit = 159 | |||
|hdhit = 493 | |||
|inhit = 671 | |||
|ezcombo = 612 | |||
|hdcombo = 1948 | |||
|incombo = 2660 | |||
|ezscore = 1005100 | |||
|hdscore = 1016900 | |||
|inscore = 1022500 | |||
|previewtime = 37.842s-57.842s | |||
|riztimestart1 = 95.684s | |||
|riztimeend1 = 126s | |||
|normalcolor1 = #989CA3FF | |||
|normalcolor2 = #9EB7DCFF | |||
|normalcolor3 = #C7CFCFFF | |||
|riztimecolor1_1 = #EAECE8FF | |||
|riztimecolor1_2 = #F2DC74FF | |||
|riztimecolor1_3 = #868ED2FF | |||
|eztap = 70 | |||
|ezdrag = 57 | |||
|ezhold = 16 | |||
|ezline = 100 | |||
|hdtap = 157 | |||
|hddrag = 56 | |||
|hdhold = 140 | |||
|hdline = 572 | |||
|intap = 295 | |||
|indrag = 66 | |||
|inhold = 155 | |||
|inline = 313 | |||
}} | |||
Abiogenesis是Juggernaut.创作的Future Bass风格曲目,收录于专辑AD:PIANO VII -Alternative-中,为Rizline中“[[活动#Juggernaut.合作活动|Juggernaut.合作活动]]”的第1首收录曲。 | |||
==相关历史== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2023/09/20 ||“律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。<ref>https://t.bilibili.com/843383825784373268</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |[[版本:1.0.11|1.0.11]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/09/29 | |||
|加入了Abiogenesis,难度为{{Diff|EZ|1}}、{{Diff|HD|6}}、{{Diff|IN|12}},价值1{{Coin}};<br>Abiogenesis的插画以300{{Dot}}的价格出售。 | |||
|- | |- | ||
| | |[[版本:1.0.12|1.0.12]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/11/10 | |||
|加入了商店系统,Abiogenesis的插画价格变更为500{{Dot}}。 | |||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = Abiogenesis | |||
| difficulties = EZ1, HD6, IN12 | |||
}} | |||
== 相关趣事 == | |||
*游玩本曲目的任意难度有概率获得[[Rizcard列表#角色卡|童铃角色卡]]。 | |||
| | |||
== | ==注释、来源和外部链接== | ||
<references /> | |||
{{SongNav|collapsed}} | |||
2025年12月3日 (三) 14:03的最新版本
| Abiogenesis | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Juggernaut. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/09/29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 1 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 1 | 159 / 612 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 493 / 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 671 / 2660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 1 | 1005100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1016900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1022500 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Abiogenesis是Juggernaut.创作的Future Bass风格曲目,收录于专辑AD:PIANO VII -Alternative-中,为Rizline中“Juggernaut.合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2023/09/20 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。[1] | |
| 1.0.11 | 2023/09/29 | 加入了Abiogenesis,难度为EZ 1、HD 6、IN 12,价值1 Abiogenesis的插画以300 |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,Abiogenesis的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- 游玩本曲目的任意难度有概率获得童铃角色卡。