Clouds clear and...:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Xp00000000(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“{{SongInfo |color1 = #BFA38E |color2 = #C8B19F |color3 = #D1BEB0 |color4 = #E4DAD1 |title = Clouds clear and... |image = Illustration.Cloudsclearand.Qutabire.0.png |illust = ©2025 Rayark Inc. DEEMO II® |artist = Qutabire |length = 02:41 |bpm = 187 |date = 2025/09/05 |ver = 2.0.7 |disc = EX |ez = 2 |hd = 6 |in = 12+ |ezchart = Junesnow |hdchart = Junesnow |inchart = ...and ShinE emerges |ezhit = 307 |hdhit = 590 |inh…”) |
小 |
||
| (未显示5个用户的7个中间版本) | |||
| 第13行: | 第13行: | ||
|ver = 2.0.7 | |ver = 2.0.7 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 2 | |ez = 2 | ||
|hd = 6 | |hd = 6 | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1015900 | |hdscore = 1015900 | ||
|inscore = 1017000 | |inscore = 1017000 | ||
|previewtime = 61.887s-81.887s | |||
|riztimestart1 = 124.171s | |||
|riztimeend1 = 145.027s | |||
|normalcolor1 = #CACFD9FF | |||
|normalcolor2 = #EDDDCBFF | |||
|normalcolor3 = #BFA38EFF | |||
|riztimecolor1_1 = #F6E7D7FF | |||
|riztimecolor1_2 = #B1B7C6FF | |||
|riztimecolor1_3 = #ADA98BFF | |||
|eztap = 187 | |||
|ezdrag = 100 | |||
|ezhold = 10 | |||
|ezline = 229 | |||
|hdtap = 305 | |||
|hddrag = 223 | |||
|hdhold = 31 | |||
|hdline = 231 | |||
|intap = 670 | |||
|indrag = 81 | |||
|inhold = 101 | |||
|inline = 2398 | |||
}} | }} | ||
Clouds clear and...是Qutabire创作的曲目,为Rizline中“[[活动#花雨旋律合作活动|花雨旋律合作活动]]”的第4首收录曲。 | Clouds clear and...是Qutabire创作的曲目,为Rizline中“[[活动#花雨旋律合作活动|花雨旋律合作活动]]”的第4首收录曲。 | ||
| 第35行: | 第57行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
|2025/08/29||"律动轨迹_Rizline"公布了Clouds clear and...将作为[[活动#花雨旋律合作活动|花雨旋律合作活动]]中的曲目在Rizline更新。<ref>https://m.bilibili.com/opus/1106467758987542535</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/08/08 ||“律动轨迹_Rizline”公布了第11个歌曲系列[[活动#花雨旋律合作活动|花雨旋律合作活动]]并开启预售。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1vTt2zGE8d/</ref> | ||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/08/29 ||"律动轨迹_Rizline"公布了Clouds clear and...将作为[[活动#花雨旋律合作活动|花雨旋律合作活动]]中的曲目在Rizline更新。<ref>https://m.bilibili.com/opus/1106467758987542535</ref> | |||
|- | |- | ||
|[[版本:2.0.7|2.0.7]] | |[[版本:2.0.7|2.0.7]] | ||
|style="text-align:center;| 2025/09/05 | |||
|加入了Clouds clear and...,难度为{{diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|6}}、{{diff|IN|12+}},价值1{{Coin}};<br>Clouds clear and...的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Clouds clear and...,难度为{{diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|6}}、{{diff|IN|12+}},价值1{{Coin}};<br>Clouds clear and...的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|- | |- | ||
| 第49行: | 第75行: | ||
| difficulties = EZ2, HD6, IN12+ | | difficulties = EZ2, HD6, IN12+ | ||
}} | }} | ||
==相关趣事== | |||
*曲名与{{diff|IN|12+}}的谱师名义可以拼成一句完整的话:Clouds clear and shine emerges. | |||
*Clouds clear and...的{{diff|IN|12+}}与Echo over you...的{{diff|IN|12}}开头与结尾可以相互拼接<ref>https://t.bilibili.com/1109066718881251349</ref><ref>https://t.bilibili.com/1109071056782491672</ref> | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} | ||
2025年12月3日 (三) 14:03的最新版本
| Clouds clear and... | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©2025 Rayark Inc. DEEMO II® | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Qutabire | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/09/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | ...and ShinE emerges | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 307 / 1204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 590 / 2336 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 953 / 3788 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1009500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1015900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1017000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Clouds clear and...是Qutabire创作的曲目,为Rizline中“花雨旋律合作活动”的第4首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/08/08 | “律动轨迹_Rizline”公布了第11个歌曲系列花雨旋律合作活动并开启预售。[1] | |
| 2025/08/29 | "律动轨迹_Rizline"公布了Clouds clear and...将作为花雨旋律合作活动中的曲目在Rizline更新。[2] | |
| 2.0.7 | 2025/09/05 | 加入了Clouds clear and...,难度为EZ 2、HD 6、IN 12+,价值1 Clouds clear and...的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|