夢厭 con eleganza:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Xp00000000(留言 | 贡献) 小 |
小 |
||
| (未显示5个用户的9个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{SongInfo | {{SongInfo | ||
|color1 = #1704C2 | |color1 = #1704C2 | ||
|textcolor1 = #FFFFFF | |||
|color2 = #3A29CD | |color2 = #3A29CD | ||
|color3 = #5C4FD4 | |color3 = #5C4FD4 | ||
|textcolor3 = #FFFFFF | |||
|color4 = #A29CE8 | |color4 = #A29CE8 | ||
|title = 夢厭 con eleganza | |title = 夢厭 con eleganza | ||
| 第13行: | 第15行: | ||
|ver = 2.0.7 | |ver = 2.0.7 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 4 | |ez = 4 | ||
|hd = 8 | |hd = 8 | ||
| 第28行: | 第31行: | ||
|hdscore = 1010900 | |hdscore = 1010900 | ||
|inscore = 1027800 | |inscore = 1027800 | ||
|previewtime = 37.769s-57.769s | |||
|riztimestart1 = 130.731s | |||
|riztimeend1 = 147.692s | |||
|normalcolor1 = #8E91BBFF | |||
|normalcolor2 = #E81110FF | |||
|normalcolor3 = #1704C3FF | |||
|riztimecolor1_1 = #584ACFFF | |||
|riztimecolor1_2 = #FFE45FFF | |||
|riztimecolor1_3 = #DF5E0FFF | |||
|eztap = 129 | |||
|ezdrag = 23 | |||
|ezhold = 57 | |||
|ezline = 149 | |||
|hdtap = 262 | |||
|hddrag = 185 | |||
|hdhold = 75 | |||
|hdline = 173 | |||
|intap = 497 | |||
|indrag = 429 | |||
|inhold = 151 | |||
|inline = 1432 | |||
}} | }} | ||
夢厭 con | 夢厭 con eleganza是大前司创作的曲目,为MUMEI Academy 2022 Class B第一名,为Rizline中Disc EX收录的曲目之一。 | ||
==相关历史== | ==相关历史== | ||
| 第35行: | 第59行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| [[版本:2.0.7|2.0.7]] || 加入了夢厭 con eleganza,难度为{{diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{diff|IN|13}},价值1{{coin}};<br>夢厭 con eleganza的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/09/12 ||“律动轨迹_Rizline”公布了夢厭 con eleganza即将在Disc EX中更新。<ref>https://www.bilibili.com/opus/1111670682364674056</ref> | ||
|- | |||
| [[版本:2.0.7|2.0.7]] | |||
|style="text-align:center;| 2025/09/19 | |||
| 加入了夢厭 con eleganza,难度为{{diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{diff|IN|13}},价值1{{coin}};<br>夢厭 con eleganza的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |||
|} | |} | ||
| 第45行: | 第74行: | ||
| difficulties = EZ4, HD8, IN13 | | difficulties = EZ4, HD8, IN13 | ||
}} | }} | ||
== 相关趣事 == | |||
*夢厭 con eleganza是Rizline中进入Riztime最晚<ref>按百分比计算。多段Riztime按首段计算。</ref>的曲目。 | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} | ||
2025年12月3日 (三) 14:03的最新版本
| 夢厭 con eleganza | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:KeiuO as GAQLLA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | 大前司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/09/19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | Megrez | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | Megrez | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | Nightmare of Evil Rubbers | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 266 / 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 597 / 2364 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1288 / 4888 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1004600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1010900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1027800 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
夢厭 con eleganza是大前司创作的曲目,为MUMEI Academy 2022 Class B第一名,为Rizline中Disc EX收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/09/12 | “律动轨迹_Rizline”公布了夢厭 con eleganza即将在Disc EX中更新。[1] | |
| 2.0.7 | 2025/09/19 | 加入了夢厭 con eleganza,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值1 夢厭 con eleganza的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- 夢厭 con eleganza是Rizline中进入Riztime最晚[2]的曲目。
注释、来源和外部链接
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/1111670682364674056
- ↑ 按百分比计算。多段Riztime按首段计算。