Speed Up!:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示3个用户的3个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
|length = 02:20 | |length = 02:20 | ||
|bpm = 145 | |bpm = 145 | ||
|date = 2025/10/ | |date = 2025/10/03 | ||
|ver = 2.0.7 | |ver = 2.0.7 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 4 | |ez = 4 | ||
|hd = 8 | |hd = 8 | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1015000 | |hdscore = 1015000 | ||
|inscore = 1023300 | |inscore = 1023300 | ||
|riztimestart1=57.931s | |previewtime = 56.931s-76.931s | ||
|riztimeend1=84.414s | |riztimestart1 = 57.931s | ||
|riztimeend1 = 84.414s | |||
|normalcolor1 = #5E6C77FF | |normalcolor1 = #5E6C77FF | ||
|normalcolor2 = #D0745DFF | |normalcolor2 = #D0745DFF | ||
| 第36行: | 第38行: | ||
|riztimecolor1_2 = #95CFD8FF | |riztimecolor1_2 = #95CFD8FF | ||
|riztimecolor1_3 = #CBBBDFFF | |riztimecolor1_3 = #CBBBDFFF | ||
|eztap=155 | |eztap = 155 | ||
|ezdrag=164 | |ezdrag = 164 | ||
|ezhold=46 | |ezhold = 46 | ||
|ezline=236 | |ezline = 236 | ||
|hdtap=228 | |hdtap = 228 | ||
|hddrag=168 | |hddrag = 168 | ||
|hdhold=69 | |hdhold = 69 | ||
|hdline=236 | |hdline = 236 | ||
|intap=439 | |intap = 439 | ||
|indrag=71 | |indrag = 71 | ||
|inhold=121 | |inhold = 121 | ||
|inline=2179 | |inline = 2179 | ||
}} | }} | ||
Speed Up!是DarTokki创作的曲目,为Rizline中[[活动#Phigros合作活动|Phigros合作活动]]的第1首收录曲。 | Speed Up!是DarTokki创作的曲目,为Rizline中[[活动#Phigros合作活动|Phigros合作活动]]的第1首收录曲。 | ||
| 第55行: | 第57行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | |||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/09/26 ||“律动轨迹_Rizline”公布了Speed Up!即将在Disc EX中更新。<ref>https://m.bilibili.com/opus/1116858143857442856</ref> | ||
| 2025/10/03 | |- | ||
|[[版本:2.0.7|2.0.7]] | |||
|style="text-align:center;|2025/10/03 | |||
|加入了Speed Up!,难度为{{diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Speed Up!的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |||
|} | |} | ||
2025年12月3日 (三) 14:04的最新版本
| Speed Up! | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:TNiK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | DarTokki | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/10/03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | UMa-δ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 411 / 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 534 / 2112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 752 / 2984 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1012200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1015000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1023300 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Speed Up!是DarTokki创作的曲目,为Rizline中Phigros合作活动的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/09/26 | “律动轨迹_Rizline”公布了Speed Up!即将在Disc EX中更新。[1] | |
| 2.0.7 | 2025/10/03 | 加入了Speed Up!,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值1 Speed Up!的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Speed Up!也收录于Phigros"单曲精选集"章节中。