NLAMTA:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第13行: | 第13行: | ||
|ver = 2.0.7 | |ver = 2.0.7 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 4 | |ez = 4 | ||
|hd = 8 | |hd = 8 | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1012200 | |hdscore = 1012200 | ||
|inscore = 1033500 | |inscore = 1033500 | ||
|riztimestart1=101.818s | |previewtime = 100.818s-120.818s | ||
|riztimeend1=125.091s | |riztimestart1 = 101.818s | ||
|normalcolor1=# | |riztimeend1 = 125.091s | ||
|normalcolor2=# | |normalcolor1 = #E4FBFBFF | ||
|normalcolor3=# | |normalcolor2 = #F3D77FFF | ||
|riztimecolor1_1=# | |normalcolor3 = #FBB96AFF | ||
|riztimecolor1_2=# | |riztimecolor1_1 = #F4F1CCFF | ||
|riztimecolor1_3=# | |riztimecolor1_2 = #F4B4CFFF | ||
|eztap=397 | |riztimecolor1_3 = #A2D9EFFF | ||
|ezdrag=141 | |eztap = 397 | ||
|ezhold=4 | |ezdrag = 141 | ||
|ezline=640 | |ezhold = 4 | ||
|hdtap=552 | |ezline = 640 | ||
|hddrag=113 | |hdtap = 552 | ||
|hdhold=90 | |hddrag = 113 | ||
|hdline=638 | |hdhold = 90 | ||
|intap=893 | |hdline = 638 | ||
|indrag=174 | |intap = 893 | ||
|inhold=279 | |indrag = 174 | ||
|inline=1077 | |inhold = 279 | ||
|inline = 1077 | |||
}} | }} | ||
NLAMTA是Tsynphonia创作的曲目,为Rizline中“[[活动#花雨旋律合作活动|花雨旋律合作活动]]”的第5首收录曲。 | NLAMTA是Tsynphonia创作的曲目,为Rizline中“[[活动#花雨旋律合作活动|花雨旋律合作活动]]”的第5首收录曲。 | ||
| 第55行: | 第57行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
|2025/08/29||"律动轨迹_Rizline"公布了NLAMTA将作为[[活动#花雨旋律合作活动|花雨旋律合作活动]]中的曲目在Rizline更新。<ref>https://m.bilibili.com/opus/1106467758987542535</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/08/08 ||“律动轨迹_Rizline”公布了第11个歌曲系列[[活动#花雨旋律合作活动|花雨旋律合作活动]]并开启预售。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1vTt2zGE8d/</ref> | ||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/08/29 ||"律动轨迹_Rizline"公布了NLAMTA将作为[[活动#花雨旋律合作活动|花雨旋律合作活动]]中的曲目在Rizline更新。<ref>https://m.bilibili.com/opus/1106467758987542535</ref> | |||
|- | |- | ||
|[[版本:2.0.7|2.0.7]] | |[[版本:2.0.7|2.0.7]] | ||
|style="text-align:center;| 2025/09/05 | |||
|加入了NLAMTA,难度为{{diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{diff|IN|13+}},价值1{{Coin}};<br>NLAMTA的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了NLAMTA,难度为{{diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{diff|IN|13+}},价值1{{Coin}};<br>NLAMTA的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|- | |- | ||
2025年12月3日 (三) 14:04的最新版本
| NLAMTA | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©2025 Rayark Inc. DEEMO II® | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Tsynphonia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/09/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 546 / 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 845 / 3356 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1625 / 6476 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1014500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1012200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1033500 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
NLAMTA是Tsynphonia创作的曲目,为Rizline中“花雨旋律合作活动”的第5首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/08/08 | “律动轨迹_Rizline”公布了第11个歌曲系列花雨旋律合作活动并开启预售。[1] | |
| 2025/08/29 | "律动轨迹_Rizline"公布了NLAMTA将作为花雨旋律合作活动中的曲目在Rizline更新。[2] | |
| 2.0.7 | 2025/09/05 | 加入了NLAMTA,难度为EZ 4、HD 8、IN 13+,价值1 NLAMTA的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- 标题是No Longer a Melodic Trance Attempt缩写。