Electric Comet:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Pekirol(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“{{SongInfo |color1 = #1B4862 |color2 = #396378 |color3 = #5D7F8F |color4 = #A4B6BF |title = Electric Comet |image = illustration.ElectricComet.Meram1n.0.png |illust = © QueseraGames Co.,Ltd. |artist = Meram1n |length = 02:37 |date = 2024/10/25 |ver = 1.2.5 |disc = EX |ez = 4 |hd = 8 |in = 13 |ezchart = 百九十八 |hdchart = 百九十八 |inchart = 1LecTrify |ezhit = 348 |hdhit = 779 |inhit = 1016 |ezcombo = 1368 |hdc…”) |
小 |
||
| (未显示5个用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{SongInfo | {{SongInfo | ||
|color1 = #1B4862 | |color1 = #1B4862 | ||
|textcolor1=#FFFFFF | |||
|color2 = #396378 | |color2 = #396378 | ||
|color3 = #5D7F8F | |color3 = #5D7F8F | ||
| 第9行: | 第10行: | ||
|artist = Meram1n | |artist = Meram1n | ||
|length = 02:37 | |length = 02:37 | ||
|bpm = 175 | |||
|date = 2024/10/25 | |date = 2024/10/25 | ||
|ver = 1.2.5 | |ver = 1.2.5 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 4 | |ez = 4 | ||
|hd = 8 | |hd = 8 | ||
| 第27行: | 第30行: | ||
|hdscore = 1013900 | |hdscore = 1013900 | ||
|inscore = 1021100 | |inscore = 1021100 | ||
|previewtime = 88.142s-108.142s | |||
|riztimestart1 = 88.8s | |||
|riztimeend1 = 111.086s | |||
|normalcolor1 = #C9F0F7FF | |||
|normalcolor2 = #71A4BBFF | |||
|normalcolor3 = #194861FF | |||
|riztimecolor1_1 = #47819BFF | |||
|riztimecolor1_2 = #ACEBF6FF | |||
|riztimecolor1_3 = #68E7F6FF | |||
|eztap = 183 | |||
|ezdrag = 11 | |||
|ezhold = 77 | |||
|ezline = 31 | |||
|hdtap = 431 | |||
|hddrag = 166 | |||
|hdhold = 91 | |||
|hdline = 183 | |||
|intap = 569 | |||
|indrag = 75 | |||
|inhold = 186 | |||
|inline = 521 | |||
}} | }} | ||
Electric Comet是由Meram1n创作的曲目,为Rizline中“[[活动#KALPA合作活动|KALPA合作活动]]”的第2首收录曲。 | Electric Comet是由Meram1n创作的曲目,为Rizline中“[[活动#KALPA合作活动|KALPA合作活动]]”的第2首收录曲。 | ||
| 第33行: | 第57行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 时间 ! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| 2024/10/11 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/986981195409522694</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/10/11 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/986981195409522694</ref> | ||
|- | |- | ||
| 2024/10/18 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Electric Comet为其中之一。<ref>https://www.bilibili.com/opus/989575929073238018</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/10/18 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Electric Comet为其中之一。<ref>https://www.bilibili.com/opus/989575929073238018</ref> | ||
|- | |- | ||
|1.2.5 | |[[版本:1.2.5|1.2.5]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/10/25 | |||
|加入了Electric Comet,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Psychometry的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Electric Comet,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Psychometry的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = Electric Comet | |||
| difficulties = EZ4, HD8, IN13+ | |||
}} | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
2025年12月3日 (三) 14:04的最新版本
| Electric Comet | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Meram1n | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/10/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1LecTrify | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 348 / 1368 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 779 / 3092 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1016 / 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1006700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1013900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1021100 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Electric Comet是由Meram1n创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] | |
| 2024/10/18 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Electric Comet为其中之一。[2] | |
| 1.2.5 | 2024/10/25 | 加入了Electric Comet,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值1 Psychometry的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|