D-Birth:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示4个用户的7个中间版本) | |||
| 第11行: | 第11行: | ||
|bpm = 187 | |bpm = 187 | ||
|date = 2023/12/08 | |date = 2023/12/08 | ||
|ver = | |ver = 1.0.15 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 5 | |ez = 5 | ||
|hd = 9 | |hd = 9 | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1026500 | |hdscore = 1026500 | ||
|inscore = 1032400 | |inscore = 1032400 | ||
|previewtime = 91.406s-111.406s | |||
|riztimestart1 = 132.834s | |||
|riztimeend1 = 168.77s | |||
|normalcolor1 = #F2F4F3FF | |||
|normalcolor2 = #B4C1D1FF | |||
|normalcolor3 = #708EAAFF | |||
|riztimecolor1_1 = #7298BBFF | |||
|riztimecolor1_2 = #B1E3F3FF | |||
|riztimecolor1_3 = #B4C1D1FF | |||
|eztap = 142 | |||
|ezdrag = 32 | |||
|ezhold = 72 | |||
|ezline = 209 | |||
|hdtap = 313 | |||
|hddrag = 10 | |||
|hdhold = 223 | |||
|hdline = 417 | |||
|intap = 622 | |||
|indrag = 40 | |||
|inhold = 195 | |||
|inline = 498 | |||
}} | }} | ||
D-Birth是Sakuzyo (Violin: Katali)创作的Artcore风格曲目,收录于专辑ADvantage中,为Rizline中“[[活动#DIVERSE SYSTEM合作活动|DIVERSE SYSTEM合作活动]]”的第3首收录曲。 | D-Birth是Sakuzyo (Violin: Katali)创作的Artcore风格曲目,收录于专辑ADvantage中,为Rizline中“[[活动#DIVERSE SYSTEM合作活动|DIVERSE SYSTEM合作活动]]”的第3首收录曲。 | ||
| 第34行: | 第56行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!时间! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
|2023/11/17||“律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“DIVERSE SYSTEM合作活动”。<ref>https://t.bilibili.com/864837470899929137</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2023/11/17 ||“律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“DIVERSE SYSTEM合作活动”。<ref>https://t.bilibili.com/864837470899929137</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[版本:1.0.15|1.0.15]] | |[[版本:1.0.15|1.0.15]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/12/08 | |||
|加入了D-Birth,难度为{{Diff|EZ|5}}、{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|14}},价值1{{Coin}};<br>D-Birth的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了D-Birth,难度为{{Diff|EZ|5}}、{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|14}},价值1{{Coin}};<br>D-Birth的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = D-Birth | |||
| difficulties = EZ5, HD9, IN14 | |||
}} | |||
==注释、来源和外部链接== | ==注释、来源和外部链接== | ||
2025年12月3日 (三) 14:05的最新版本
| D-Birth | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Sakuzyo (Violin: Katali) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/12/08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | H-Kuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | E-Shin | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | S-满天星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 318 / 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 769 / 3052 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1052 / 4184 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1007800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1026500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1032400 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
D-Birth是Sakuzyo (Violin: Katali)创作的Artcore风格曲目,收录于专辑ADvantage中,为Rizline中“DIVERSE SYSTEM合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2023/11/17 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“DIVERSE SYSTEM合作活动”。[1] | |
| 1.0.15 | 2023/12/08 | 加入了D-Birth,难度为EZ 5、HD 9、IN 14,价值1 D-Birth的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|