无编辑摘要 |
小 (探索→活动) |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第28行: | 第28行: | ||
|inscore = 1020300 | |inscore = 1020300 | ||
}} | }} | ||
Giselle是Sobrem a.k.a. Widowmaker创作的“Ballet”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=262&event=123</ref>风格曲目,收录于专辑GroundbreakinG X -G2R2018 COMPILATION ALBUM- | Giselle是Sobrem a.k.a. Widowmaker创作的“Ballet”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=262&event=123</ref>风格曲目,收录于专辑GroundbreakinG X -G2R2018 COMPILATION ALBUM-中,为Rizline中“[[活动#Sobrem合作活动|Sobrem合作活动]]”的第3首收录曲。 | ||
==相关历史== | ==相关历史== | ||
第41行: | 第41行: | ||
|} | |} | ||
== | ==画廊== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Giselle_G1.jpg|{{Diff|EZ|4}}中的''"Albercht."''。 | Giselle_G1.jpg|{{Diff|EZ|4}}中的''"Albercht."''。 |
2024年8月24日 (六) 06:15的最新版本
Giselle是Sobrem a.k.a. Widowmaker创作的“Ballet”[1]风格曲目,收录于专辑GroundbreakinG X -G2R2018 COMPILATION ALBUM-中,为Rizline中“Sobrem合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
时间 | 事件 |
---|---|
2024/03/15 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Sobrem合作活动”。[2] |
1.0.18 | 加入了Giselle,难度为EZ 4、HD 9、IN 13+,价值1; Giselle的插画以500的价格出售。 |
画廊
-
EZ 4中的"Albercht."。
-
HD 9中的"Albercht."。
-
IN 13+中的"Albercht."。
-
Giselle的BGA中受到致敬的"Albercht."[3]。
注释、来源和外部链接
|