|
|
(未显示1个用户的2个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
| 插画是Rizline中用于收藏、头像制作和Rizcard制作的元素,其样式均为Rizline中收录曲目的曲绘。截止1.0.18版本,Rizline中拥有共计56张插画,其中55张为现有曲目的曲绘,1张[[MilK]]旧版曲绘。
| | #重定向 [[收藏#插画]] |
| | |
| ==获取途径==
| |
| 所有插画均可以在[[商店]]中花费500{{Dot}}进行购买。
| |
| | |
| ==用途==
| |
| *头像制作
| |
| *Rizcard制作
| |
| | |
| ==插画列表==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !插画!!插画设计!!插画!!插画设计!!插画!!插画设计!!插画!!插画设计
| |
| |-
| |
| |[[文件:Pastel Lines.Reku Mochizuki.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Gleam.Uske.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.PowerAttack.EBIMAYO.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Skyscape.Plum.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.OnAndOn.ETIA.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Polygons.Riya.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Abgrund.ElousFZ.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.MidnightFlux.ProjectG.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.NOONEYESMAN.MYUKKE.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ClockParadox.WyvernP.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.Shattered.ARForest.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.SwingSweetTweeDance.Uske.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Vrtuaresort.seatrus.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Dice20.Daily.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.macrowav.dandeless.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.TheNextArcady.SEPHID.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.SakuraFubuki.Street.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Tempest.Plum.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.MilK.morimoriatsushi.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:MilK(旧).png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ILLEGALLEGACY.seatrus.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.Bamboo.rissyuu.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.RIP.eicateve.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Empire.416.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.DropDown.Cosmograph.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.Contact.NeutralMoonMK.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.CANDYLAND.Seo.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ArcadeViruZ.AspidCat.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.LINKLINS.Halv.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.FORTALiCE.ZxNX.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.LavenderLeaffeatLexi.VauBoy.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.PuppetShow.MeatyRabbit.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.NightTheater.wakadori.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Grimheart.Puru.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.RestrictedAccess.Knighthood.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.ReversedZenith.Synzak.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.TurningPOINT.Junk.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.TheLastPage.ARForest.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.SuperUniverseKnighthoodRemix.Knighthood.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.Enneaquest.SEPHID.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ColorfulFlavor.Cansol.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Contortion.PTB10.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Abiogenesis. Juggernaut..png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.Revenant.Juggernaut.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Antler.Juggernaut.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.BringMeBack.Zekk.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Hullbreaker.Maozon.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |-
| |
| |[[文件:Illustration.DBirth.Sakuzyo.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Encrux.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.slichertz.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Giselle.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]||示例
| |
| |}
| |