标签:撤销 |
小 (→Disc EX) |
||
(未显示7个用户的23个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Tip|many images=true}} | |||
== Disc 1 == | == Disc 1 == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
第17行: | 第18行: | ||
|01:59 | |01:59 | ||
|1 | |1 | ||
| | |6 | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
第26行: | 第27行: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| | |12+ | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.Skyscape.Plum.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.Skyscape.Plum.0.png|75px]] | ||
第58行: | 第59行: | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
|11 | |11+ | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.png|75px]] | ||
第90行: | 第91行: | ||
|4 | |4 | ||
|6 | |6 | ||
| | |12 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|75px]] | ||
第130行: | 第131行: | ||
|2 | |2 | ||
|6 | |6 | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.macrowav.dandeless.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.macrowav.dandeless.0.png|75px]] | ||
第245行: | 第246行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.LINKLINS.Halv.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.LINKLINS.Halv.0.png|75px]] | ||
|[[LINK x | |[[LINK x LIN#S]] | ||
|Halv | |Halv | ||
|02:20 | |02:20 | ||
第282行: | 第283行: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
|12 | |12+ | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.PuppetShow.MeatyRabbit.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.PuppetShow.MeatyRabbit.0.png|75px]] | ||
第291行: | 第292行: | ||
|5 | |5 | ||
|9 | |9 | ||
|- | |||
|[[文件:Illustration.ViciousMockery.Kryexe.0.png|75px]] | |||
|[[Vicious Mockery]] | |||
|Kry.exe | |||
|02:31 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!插画!!标题!!作者!!时长!!{{diff|HD}}!!{{diff|IN}}!!{{diff|AT}} | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.BRAVEROAD.umavsMorimoriAtsushi.0.png|75px]] | |||
|[[BRAVE: ROAD]] | |||
|uma vs. モリモリあつし | |||
|02:36 | |||
|9 | |||
|14 | |||
|15 | |||
|- | |||
|} | |||
== Disc 2 == | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!插画!!标题!!作者!!时长!!{{diff|EZ}}!!{{diff|HD}}!!{{diff|IN}} | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.DotLinefeatななひら.A39沙包Pななひら.0.png|75px]] | |||
|[[Dot-Line (feat. ななひら)]] | |||
|A-39 / 沙包P / ななひら | |||
|03:20 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.光阿卡姆巫师Remix.姜米條Remixedby阿卡姆巫师.0.png|75px]] | |||
|[[光 (阿卡姆巫师 Remix)]] | |||
|姜米條 Remixed by 阿卡姆巫师 | |||
|02:14 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|11 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.LostFuture.AspidCat.0.png|75px]] | |||
|[[Lost Future]] | |||
|Aspid Cat | |||
|02:30 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.sAtElLites.SIRIUS.0.png|75px]] | |||
|[[sAtElLites]] | |||
|SIRIUS | |||
|02:35 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Intruder.Riya.0.png|75px]] | |||
|[[Intruder]] | |||
|Riya | |||
|01:56 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|12+ | |||
|- | |||
|} | |} | ||
第375行: | 第445行: | ||
|03:40 | |03:40 | ||
|2 | |2 | ||
| | |8 | ||
|13 | |13+ | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.Contortion.PTB10.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.Contortion.PTB10.0.png|75px]] | ||
第432行: | 第502行: | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
|12 | |12+ | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.slichertz.Sobrem.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.slichertz.Sobrem.0.png|75px]] | ||
第449行: | 第519行: | ||
|9 | |9 | ||
|13+ | |13+ | ||
|- | |||
|[[文件:illustration.Afterdark.Sta.0.png|75px]] | |||
|[[Afterdark]] | |||
|Sta | |||
|02:46 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.SoutenStasKeyKaimix.MeineMeinung.0.png|75px]] | |||
|[[蒼天 (Sta's Key-Kai mix)]] | |||
|Meine Meinung | |||
|02:05 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.ConwaysChild.Sta.0.png|75px]] | |||
|[[Conway's Child]] | |||
|Sta | |||
|02:45 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Crimsonate.BlackYfeatRisaYuzuki.0.png|75px]] | |||
|[[Crimsonate]] | |||
|BlackY feat. Risa Yuzuki | |||
|01:56 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Sthenno.BlackY.0.png|75px]] | |||
|[[Sthenno]] | |||
|BlackY | |||
|02:20 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Kaguya.BlackY.0.png|75px]] | |||
|[[Kaguya]] | |||
|BlackY | |||
|02:35 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:Relieve 响&星幂Elroy & Jan Kortanidze.jpg|75px]] | |||
|[[Relieve]] | |||
|响 & 星幂Elroy & Jan Kortanidze | |||
|03:32 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Alexandrite.onoken.0.png|75px]] | |||
|[[Alexandrite]] | |||
|onoken | |||
|02:47 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Hydra.JamesLandinoXAkiraComplex.0.png|75px]] | |||
|[[Hydra]] | |||
|James Landino × Akira Complex | |||
|02:31 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.漂流.THESxPLAYKIVΛ.0.png|75px]] | |||
|[[漂流]] | |||
|THE SxPLAY & KIVΛ | |||
|02:47 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.CometCoaster.DJNorikenaran.0.png|75px]] | |||
|[[Comet Coaster]] | |||
|DJ Noriken & aran | |||
|02:30 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.DOMINATOR.NOMA.0.png|75px]] | |||
|[[DOMINATOR]] | |||
|NOMA | |||
|02:20 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14+ | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.天灵灵地灵灵.iKzfeat小可学妹.0.png|75px]] | |||
|[[天灵灵地灵灵]] | |||
|iKz feat.小可学妹 | |||
|02:27 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Psychometry.HyuN.0.png|75px]] | |||
|[[Psychometry]] | |||
|HyuN | |||
|02:12 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|12+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.ElectricComet.Meram1n.0.png|75px]] | |||
|[[Electric Comet]] | |||
|Meram1n | |||
|02:37 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Eschatology.TatshScarlette.0.png|75px]] | |||
|[[Eschatology]] | |||
|Tatsh & Scarlette | |||
|02:31 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.PlanetariumprodScarlette.kuripurinKyueMYULee.0.png|75px]] | |||
|[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]] | |||
|kuripurin & Kyue & MYULee | |||
|02:39 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.AvataarReincarnationofKalpa.ScarletteakaCrYmson.0.png|75px]] | |||
|[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]] | |||
|Scarlette a.k.a CrYmson | |||
|02:54 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14 | |||
|} | |} | ||
[[分类:列表]] |
2024年11月9日 (六) 13:40的最新版本
此页面使用了大量图像。 不建议在网络较差的环境或使用移动网络阅读此页面。 |
Disc 1
插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
Pastel Lines | Reku Mochizuki | 01:50 | 1 | 6 | 11 | |
Gleam feat. ふわまろ | U-ske | 01:59 | 1 | 6 | 12 | |
Power Attack | EBIMAYO | 02:13 | 3 | 8 | 12+ | |
Skyscape | Plum | 02:27 | 1 | 5 | 10 | |
On And On!! | ETIA. | 01:59 | 4 | 8 | 13 | |
Polygons | Riya | 02:04 | 1 | 6 | 9 | |
Abgrund | ElousΛ.-FZ | 02:11 | 3 | 6 | 11+ | |
Journey To The Rainbows | Ardolf | 02:21 | 2 | 7 | 12+ | |
Midnight Flux | Project G | 02:02 | 5 | 7 | 11+ | |
NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 02:03 | 4 | 7 | 12 | |
Clock Paradox | WyvernP | 02:27 | 4 | 6 | 12 | |
F℟IEND | D_AAN | 01:52 | 4 | 7 | 12 | |
Shattered | ARForest | 02:25 | 4 | 7 | 11 | |
Swing Sweet Twee Dance feat. ななきなな | U-ske | 02:07 | 4 | 8 | 12 | |
V!rtuaresort | seatrus | 02:08 | 3 | 9 | 13+ | |
Dice 20 | Daily | 02:31 | 2 | 6 | 12 | |
macro.wav | dandeless | 02:12 | 4 | 6 | 12+ | |
The Next Arcady | SEPHID | 02:03 | 3 | 8 | 12+ | |
Sakura Fubuki | Street | 01:59 | 2 | 9 | 14 | |
Tempest | Plum | 02:20 | 6 | 10 | 14 | |
Authentic (Game ver.) | Rukadesu & nowhere.to_go | 02:28 | 4 | 7 | 13+ | |
MilK | モリモリあつし | 01:58 | 3 | 6 | 14 | |
ILLEGAL LEGACY | seatrus | 02:20 | 5 | 10 | 13+ | |
竹 | 立秋 | 02:21 | 3 | 7 | 14 | |
R.I.P. | eicateve | 02:24 | 4 | 9 | 14 | |
Empire | 4_16 | 02:39 | 3 | 7 | 13 | |
DropDown | Cosmograph | 02:17 | 4 | 9 | 14 | |
Contact | Neutral Moon & MK | 02:31 | 2 | 8 | 13 | |
CANDYLAND | Seo | 02:21 | 6 | 10 | 14+ | |
Arcade ViruZ | Aspid Cat | 02:15 | 3 | 9 | 14 | |
LINK x LIN#S | Halv | 02:20 | 2 | 8 | 11 | |
LEONIDS | SaMZIng / Titan Chaos | 03:06 | 4 | 7 | 12+ | |
FORTALiCE | ZxNX | 02:32 | 5 | 8 | 13 | |
Paradial Resonator | Reku Mochizuki | 02:12 | 4 | 9 | 13 | |
Lavender Leaf (feat. Lexi) | Vau Boy | 03:45 | 3 | 7 | 12+ | |
Puppet Show | MeatyRabbit | 02:25 | 1 | 5 | 9 | |
Vicious Mockery | Kry.exe | 02:31 | 6 | 10 | 14+ |
插画 | 标题 | 作者 | 时长 | HD | IN | AT |
---|---|---|---|---|---|---|
BRAVE: ROAD | uma vs. モリモリあつし | 02:36 | 9 | 14 | 15 |
Disc 2
插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
Dot-Line (feat. ななひら) | A-39 / 沙包P / ななひら | 03:20 | 4 | 8 | 13 | |
光 (阿卡姆巫师 Remix) | 姜米條 Remixed by 阿卡姆巫师 | 02:14 | 1 | 5 | 11 | |
Lost Future | Aspid Cat | 02:30 | 5 | 8 | 13+ | |
sAtElLites | SIRIUS | 02:35 | 4 | 7 | 12 | |
Intruder | Riya | 01:56 | 3 | 7 | 12+ |
Disc EX
插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
Turning POINT | Junk | 02:11 | 3 | 8 | 12 | |
Reversed Zenith | 硝酸生菜 | 02:35 | 5 | 8 | 13 | |
Restricted Access | Knighthood | 02:33 | 3 | 10 | 14+ | |
The Last Page | ARForest | 02:22 | 3 | 7 | 13 | |
Super Universe (Knighthood Remix) | Knighthood | 02:31 | 6 | 10 | 14+ | |
Enneaquest | SEPHID | 01:51 | 4 | 8 | 13 | |
Colorful Flavor | Cansol | 02:34 | 5 | 9 | 13+ | |
Abiogenesis | Juggernaut. | 02:11 | 1 | 6 | 12 | |
Revenant | Juggernaut. | 02:44 | 6 | 10 | 14 | |
Antler | Juggernaut. | 03:40 | 2 | 8 | 13+ | |
Contortion | PTB10 | 02:26 | 2 | 8 | 13 | |
Bring Me Back | Zekk | 03:10 | 2 | 8 | 13 | |
Hullbreaker | Maozon | 02:51 | 3 | 9 | 12+ | |
D-Birth | Sakuzyo (Violin: Katali) | 03:21 | 5 | 9 | 14 | |
NightTheater | わかどり | 02:09 | 3 | 8 | 13 | |
Grimheart | Puru | 02:32 | 2 | 6 | 11 | |
Encrux | Sobrem | 02:17 | 4 | 8 | 12+ | |
slic.hertz | Sobrem | 02:06 | 4 | 9 | 13 | |
Giselle | Sobrem a.k.a. Widowmaker | 02:19 | 4 | 9 | 13+ | |
Afterdark | Sta | 02:46 | 3 | 7 | 12 | |
蒼天 (Sta's Key-Kai mix) | Meine Meinung | 02:05 | 3 | 8 | 13+ | |
Conway's Child | Sta | 02:45 | 5 | 10 | 14 | |
Crimsonate | BlackY feat. Risa Yuzuki | 01:56 | 3 | 7 | 13 | |
Sthenno | BlackY | 02:20 | 6 | 10 | 14 | |
Kaguya | BlackY | 02:35 | 5 | 9 | 13+ | |
Relieve | 响 & 星幂Elroy & Jan Kortanidze | 03:32 | 2 | 5 | 9 | |
Alexandrite | onoken | 02:47 | 4 | 8 | 13 | |
Hydra | James Landino × Akira Complex | 02:31 | 6 | 10 | 14+ | |
漂流 | THE SxPLAY & KIVΛ | 02:47 | 4 | 8 | 13 | |
Comet Coaster | DJ Noriken & aran | 02:30 | 4 | 9 | 13 | |
DOMINATOR | NOMA | 02:20 | 5 | 9 | 14+ | |
天灵灵地灵灵 | iKz feat.小可学妹 | 02:27 | 3 | 7 | 13 | |
Psychometry | HyuN | 02:12 | 4 | 7 | 12+ | |
Electric Comet | Meram1n | 02:37 | 4 | 8 | 13 | |
Eschatology | Tatsh & Scarlette | 02:31 | 6 | 10 | 14 | |
너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette | kuripurin & Kyue & MYULee | 02:39 | 3 | 7 | 12 | |
Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | Scarlette a.k.a CrYmson | 02:54 | 5 | 9 | 14 |