Journey To The Rainbows:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Pekirol(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“缩略图 {| class="wikitable" |+ <font color="blue">Journey To The Rainbows</font> |- ! 作曲:Ardolf !! 插画:山山奇 !! 更新时间:2022/12/15 !! 时长:02:21 |- | 难度 || <font color="#57E4C4">EZ 2</font> || <font color="#FDBA61">HD 7</font> || <font color="#FE8661">IN 12+</font> |- | 总连击数 || 992 || 2540 || 3404 |- | 总分值 || 1005100 || 1013400 || 1017000 |- | 总Hit数 ||…”) |
Xp00000000(留言 | 贡献) 小 |
||
| (未显示9个用户的35个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{SongInfo | |||
|color1 = #F3C53C | |||
|color2 = #F3CE5B | |||
|color3 = #F7D677 | |||
|color4 = #F9E8B0 | |||
|title = Journey To The Rainbows | |||
|image = Illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.png | |||
|illust = 山山奇 | |||
|artist = Ardolf | |||
|length = 02:21 | |||
|bpm = 170 | |||
|date = 2022/12/15 | |||
|ver = 1.0.1 | |||
|disc = 1 | |||
|cost = 20{{Dot}} | |||
|ez = 2 | |||
|hd = 7 | |||
|in = 12+ | |||
|ezchart = TangScend | |||
|hdchart = TangScend | |||
|inchart = TangScend | |||
|ezhit = 254 | |||
|hdhit = 632 | |||
|inhit = 857 | |||
|ezcombo = 992 | |||
|hdcombo = 2504 | |||
|incombo = 3404 | |||
|ezscore = 1005100 | |||
|hdscore = 1013400 | |||
|inscore = 1017000 | |||
|RizlineOriginal = 1 | |||
|previewtime = 23s-43s | |||
|riztimestart1 = 68.824s | |||
|riztimeend1 = 91.412s | |||
|normalcolor1 = #FFFFFFFF | |||
|normalcolor2 = #C9FF85FF | |||
|normalcolor3 = #FEE94FFF | |||
|riztimecolor1_1 = #FFFBD5FF | |||
|riztimecolor1_2 = #C0E9EDFF | |||
|riztimecolor1_3 = #EFB4F6FF | |||
|eztap = 169 | |||
|ezdrag = 19 | |||
|ezhold = 33 | |||
|ezline = 512 | |||
|hdtap = 381 | |||
|hddrag = 85 | |||
|hdhold = 83 | |||
|hdline = 499 | |||
|intap = 593 | |||
|indrag = 132 | |||
|inhold = 66 | |||
|inline = 236 | |||
}} | |||
Journey To The Rainbows是Ardolf为Rizline创作的独占曲目,为Rizline中原“[[活动#一起,开始旅途吧!|一起,开始旅途吧!]]”的收录曲。 | |||
== 相关成就 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 成就 !! 称号 !! 达成条件 | |||
|- | |- | ||
| | | 彩虹是个好东西 || {{Badge|缤纷的|旅途}} || 在“Journey To The Rainbows”中获得“PERFECT”评价<ref>任意难度均可。</ref> | ||
|} | |} | ||
== | == 相关历史 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/05/10 || “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline宣传视频2”<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1sh411v7Vk</ref>,Journey To The Rainbows的{{Diff|HD|9}}谱面出现在实机演示中。 | ||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/05/15~16 || Rizline参展核聚变2021北京站,Journey To The Rainbows成为五首展会试玩曲目之一。<ref>https://t.bilibili.com/522017854233822865</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/07/30 || “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 定档宣传视频3”<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1aU4y1H7TQ</ref>,其中出现了Journey To The Rainbows的{{Diff|HD|9}}谱面与Journey To The Rainbows的插画。 | ||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/07/30~2021/08/02 || Rizline参展2021Chinajoy,Journey To The Rainbows成为展会试玩曲目,其中{{Diff|IN}}难度为16。 | ||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/11/20~21 || Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,Journey To The Rainbows成为十首展会试玩曲目之一。<ref>https://t.bilibili.com/586948525579136088</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2022/02/08 ||Pigeon Games举行鸽游三周年纪念直播,其中Journey To The Rainbows在实机演示的选曲界面中出现,且难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|16}}。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV17S4y1C7M4</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2022/08/31 ||“律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 宣传视频4”<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1GW4y1b7KC</ref>,其中Journey To The Rainbows在游玩演示的选曲界面中出现。 | ||
|- | |- | ||
| 1.0.0 || 加入了Journey To The | | [[版本:1.0.1|1.0.1]] | ||
|style="text-align:center;| 2022/12/15 | |||
| 加入了Journey To The Rainbows,难度为{{Diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|7}}、{{Diff|IN|12}},价值20{{Dot}}。 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.7 || Journey To The | | [[版本:1.0.7|1.0.7]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/09/01 | |||
|Journey To The Rainbows的IN难度更改为{{Diff|IN|12+}}。 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.11 || | | [[版本:1.0.11|1.0.11]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/09/29 | |||
| 加入了收藏系统,一并加入了有关Journey To The Rainbows的1个成就;<br>Journey To The Rainbows的插画以300{{Dot}}的价格出售。 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.12 || 加入了商店系统,Journey To The | | [[版本:1.0.12|1.0.12]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/11/10 | |||
| 加入了商店系统,Journey To The Rainbows的插画价格变更为500{{Dot}}。 | |||
|} | |} | ||
== | ==谱面预览== | ||
{{BMV | |||
| songName = Journey To The Rainbows | |||
| difficulties = EZ2, HD7, IN12+ | |||
}} | |||
== 画廊 == | |||
*Journey To The Rainbows三个难度的谱面末尾均出现了"彩虹拖尾"。 | |||
<gallery> | |||
Journey To The Rainbows EZ难度表演.png|{{diff|EZ|2}}中出现的"彩虹拖尾" | |||
Journey To The Rainbows HD难度表演.png|{{diff|HD|7}}中出现的"彩虹拖尾" | |||
Journey To The Rainbows IN难度表演.png|{{diff|IN|12+}}中出现的"彩虹拖尾" | |||
</gallery> | |||
== 注释、来源和外部链接 == | |||
<references /> | |||
{{SongNav|collapsed}} | |||
2025年12月3日 (三) 13:36的最新版本
| Journey To The Rainbows | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Ardolf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | TangScend | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | TangScend | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | TangScend | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 254 / 992 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 632 / 2504 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 857 / 3404 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1005100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1013400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1017000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Rizline Original[1] 详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Journey To The Rainbows是Ardolf为Rizline创作的独占曲目,为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关成就
| 成就 | 称号 | 达成条件 |
|---|---|---|
| 彩虹是个好东西 | 缤纷的旅途 | 在“Journey To The Rainbows”中获得“PERFECT”评价[2] |
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2021/05/10 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline宣传视频2”[3],Journey To The Rainbows的HD 9谱面出现在实机演示中。 | |
| 2021/05/15~16 | Rizline参展核聚变2021北京站,Journey To The Rainbows成为五首展会试玩曲目之一。[4] | |
| 2021/07/30 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 定档宣传视频3”[5],其中出现了Journey To The Rainbows的HD 9谱面与Journey To The Rainbows的插画。 | |
| 2021/07/30~2021/08/02 | Rizline参展2021Chinajoy,Journey To The Rainbows成为展会试玩曲目,其中IN难度为16。 | |
| 2021/11/20~21 | Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,Journey To The Rainbows成为十首展会试玩曲目之一。[6] | |
| 2022/02/08 | Pigeon Games举行鸽游三周年纪念直播,其中Journey To The Rainbows在实机演示的选曲界面中出现,且难度为EZ 4、HD 9、IN 16。[7] | |
| 2022/08/31 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 宣传视频4”[8],其中Journey To The Rainbows在游玩演示的选曲界面中出现。 | |
| 1.0.1 | 2022/12/15 | 加入了Journey To The Rainbows,难度为EZ 2、HD 7、IN 12,价值20 |
| 1.0.7 | 2023/09/01 | Journey To The Rainbows的IN难度更改为IN 12+。 |
| 1.0.11 | 2023/09/29 | 加入了收藏系统,一并加入了有关Journey To The Rainbows的1个成就; Journey To The Rainbows的插画以300 |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,Journey To The Rainbows的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
- Journey To The Rainbows三个难度的谱面末尾均出现了"彩虹拖尾"。
-
EZ 2中出现的"彩虹拖尾"
-
HD 7中出现的"彩虹拖尾"
-
IN 12+中出现的"彩虹拖尾"
注释、来源和外部链接
- ↑ Rizline Original(即Rizline独占曲目)指在Rizline中被曲目作者授予独家著作财产权的曲目。
- ↑ 任意难度均可。
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1sh411v7Vk
- ↑ https://t.bilibili.com/522017854233822865
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1aU4y1H7TQ
- ↑ https://t.bilibili.com/586948525579136088
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV17S4y1C7M4
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1GW4y1b7KC