小无编辑摘要 |
小 (探索→活动) |
||
(未显示4个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[ | {{SongInfo | ||
|color1 = #203040 | |||
|color2 = #414f5c | |||
|color3 = #626e7a | |||
|color4 = #a5acb4 | |||
|title = Reversed Zenith | |||
|image = Reversed Zenith jacket.png | |||
|illust = 巷子 | |||
|artist = 硝酸生菜 | |||
|length = 02:35 | |||
|date = 2023/04/10 | |||
|ver = 1.0.2 | |||
|disc = EX | |||
|ez = 5 | |||
|hd = 8 | |||
|in = 13 | |||
|ezchart = 满天星 | |||
|hdchart = 百九十八 | |||
|inchart = ReversedArah | |||
|ezhit = 467 | |||
|hdhit = 592 | |||
|inhit = 962 | |||
|ezcombo = 1844 | |||
|hdcombo = 2344 | |||
|incombo = 3852 | |||
|ezscore = 1008700 | |||
|hdscore = 1012000 | |||
|inscore = 1015200 | |||
}} | |||
Reversed Zenith是硝酸生菜创作的Hardcore风格曲目,为Rizline中[[paradigm:Reversed Zenith|范式:起源的第2首联动曲]]。 | |||
==相关历史== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|2023/02/25||“律动轨迹_Rizline”公布了Reversed Zenith等曲目将通过与范式:起源的联动登场。<ref>https://t.bilibili.com/766631055315697793</ref> | |||
|- | |- | ||
| | |1.0.2||加入了Reversed Zenith,难度为{{Diff|EZ|5}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值80{{Dot}}。 | ||
|- | |- | ||
| | |1.0.4||Reversed Zenith从“[[活动#一起,开始旅途吧!|一起,开始旅途吧!]]”活动中移除并改为单独售卖,价值200{{Dot}}。 | ||
|- | |- | ||
| | |1.0.5||Reversed Zenith从Disc 1移至Disc EX。 | ||
Reversed | |||
|- | |- | ||
|1.0.11||加入了收藏系统,Reversed Zenith的插画以300{{Dot}}的价格出售。 | |||
|- | |- | ||
| | |1.0.12||加入了商店系统,Reversed Zenith的插画价格变更为500{{Dot}}。 | ||
|} | |} | ||
== | == 注释、来源和外部链接 == | ||
<references /> | |||
{{SongNav|collapsed}} |
2024年8月24日 (六) 06:10的最新版本
Reversed Zenith是硝酸生菜创作的Hardcore风格曲目,为Rizline中范式:起源的第2首联动曲。
相关历史
2023/02/25 | “律动轨迹_Rizline”公布了Reversed Zenith等曲目将通过与范式:起源的联动登场。[1] |
1.0.2 | 加入了Reversed Zenith,难度为EZ 5、HD 8、IN 13,价值80。 |
1.0.4 | Reversed Zenith从“一起,开始旅途吧!”活动中移除并改为单独售卖,价值200。 |
1.0.5 | Reversed Zenith从Disc 1移至Disc EX。 |
1.0.11 | 加入了收藏系统,Reversed Zenith的插画以300的价格出售。 |
1.0.12 | 加入了商店系统,Reversed Zenith的插画价格变更为500。 |
注释、来源和外部链接
|