Destr0yer:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示7个用户的16个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{SongInfo | {{SongInfo | ||
|color1 = #0C0E0D | |color1 = #0C0E0D | ||
|textcolor1 = #FFFFFF | |||
|color2 = #303231 | |color2 = #303231 | ||
|color3 = #545655 | |color3 = #545655 | ||
|color4 = #9F9F9F | |color4 = #9F9F9F | ||
|textcolor3 =#FFFFFF | |textcolor3 = #FFFFFF | ||
|title = Destr0yer | |title = Destr0yer | ||
|image = illustration.Destr0yer.Sakuzyo.0.png | |image = illustration.Destr0yer.Sakuzyo.0.png | ||
| 第14行: | 第15行: | ||
|ver = 2.0.0 | |ver = 2.0.0 | ||
|disc = 2 | |disc = 2 | ||
|cost = 200{{Dot}} | |||
|ez = 4 | |ez = 4 | ||
|hd = 9 | |hd = 9 | ||
| 第29行: | 第31行: | ||
|hdscore = 1014400 | |hdscore = 1014400 | ||
|inscore = 1022200 | |inscore = 1022200 | ||
|previewtime = 104.333s-124.333s | |||
|riztimestart1 = 134s | |||
|riztimeend1 = 156s | |||
|normalcolor1 = #4D4C4EFF | |||
|normalcolor2 = #A8484AFF | |||
|normalcolor3 = #0C0E0DFF | |||
|riztimecolor1_1 = #BCBCBCFF | |||
|riztimecolor1_2 = #F7BF77FF | |||
|riztimecolor1_3 = #747677FF | |||
|eztap = 161 | |||
|ezdrag = 75 | |||
|ezhold = 95 | |||
|ezline = 790 | |||
|hdtap = 380 | |||
|hddrag = 85 | |||
|hdhold = 94 | |||
|hdline = 878 | |||
|intap = 484 | |||
|indrag = 220 | |||
|inhold = 211 | |||
|inline = 698 | |||
}} | }} | ||
Destr0yer是由Sakuzyo编曲,Nikki Simmons提供人声创作的“Beam”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&event=123&num=353</ref>风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第一名<ref>https://bmsoffighters.net/g2r2018/result.html#single_score</ref>,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | Destr0yer是由Sakuzyo编曲,Nikki Simmons提供人声创作的“Beam”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&event=123&num=353</ref>风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第一名<ref>https://bmsoffighters.net/g2r2018/result.html#single_score</ref>,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | ||
| 第35行: | 第58行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 时间 ! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| 2025/02/14 || “律动轨迹_Rizline”公布Disc 2将于2025/02/28更新3首曲目,Destr0yer为其中之一。 | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/02/14 || “律动轨迹_Rizline”公布Disc 2将于2025/02/28更新3首曲目,Destr0yer为其中之一。<ref>https://www.bilibili.com/opus/1034028840560623648</ref> | ||
|- | |- | ||
|2.0.0 | |rowspan="2"|[[版本:2.0.0|2.0.0]] | ||
|加入了Destr0yer,价值200{{Dot}},难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|13+}};<br>Destr0yer的插画以500{{Dot}} | |style="text-align:center;| 2025/03/01 | ||
|加入了Destr0yer,价值200{{Dot}},难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|13+}};<br>Destr0yer的插画以500{{Dot}}的价格出售; | |||
|- | |||
|style="text-align:center;| 2025/03/07 | |||
|对谱面进行了部分调整。 | |||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName =Destr0yer | |||
| difficulties = EZ4, HD9, IN13+ | |||
}} | |||
==相关趣事== | |||
*Destr0yer的[Afterwar]版收录于G2R2018合作专辑《Groundbreaking -G2R2018 COMPILATION ALBUM- X》。 | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
2025年12月3日 (三) 13:54的最新版本
| Destr0yer | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:yoshimo & Radiosity | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Sakuzyo feat.Nikki Simmons | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | X0llider | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | Pr0xima | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | Junesn0w | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 426 / 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 653 / 2588 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1126 / 4480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1010100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1014400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1022200 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Destr0yer是由Sakuzyo编曲,Nikki Simmons提供人声创作的“Beam”[1]风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第一名[2],为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/02/14 | “律动轨迹_Rizline”公布Disc 2将于2025/02/28更新3首曲目,Destr0yer为其中之一。[3] | |
| 2.0.0 | 2025/03/01 | 加入了Destr0yer,价值200 Destr0yer的插画以500 |
| 2025/03/07 | 对谱面进行了部分调整。 | |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Destr0yer的[Afterwar]版收录于G2R2018合作专辑《Groundbreaking -G2R2018 COMPILATION ALBUM- X》。