漂流:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示4个用户的7个中间版本) | |||
| 第11行: | 第11行: | ||
|bpm = 145 | |bpm = 145 | ||
|date = 2024/08/25 | |date = 2024/08/25 | ||
|ver = | |ver = 1.2.3 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 4 | |ez = 4 | ||
|hd = 8 | |hd = 8 | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1021600 | |hdscore = 1021600 | ||
|inscore = 1030600 | |inscore = 1030600 | ||
|previewtime = 70.172s-90.172s | |||
|riztimestart1 = 110.069s | |||
|riztimeend1 = 157.241s | |||
|normalcolor1 = #D6E3B3FF | |||
|normalcolor2 = #ABDBE5FF | |||
|normalcolor3 = #B0C077FF | |||
|riztimecolor1_1 = #CAEDFBFF | |||
|riztimecolor1_2 = #CAD360FF | |||
|riztimecolor1_3 = #9AD7C3FF | |||
|eztap = 134 | |||
|ezdrag = 24 | |||
|ezhold = 65 | |||
|ezline = 91 | |||
|hdtap = 211 | |||
|hddrag = 72 | |||
|hdhold = 113 | |||
|hdline = 166 | |||
|intap = 448 | |||
|indrag = 27 | |||
|inhold = 177 | |||
|inline = 387 | |||
}} | }} | ||
漂流是DJ THE SxPLAY & KIVΛ创作的Melodic Dubstep风格曲目,为Rizline中“[[活动#Cytus II & Muse Dash合作活动|Cytus II & Muse Dash合作活动]]”的第3首收录曲。 | 漂流是DJ THE SxPLAY & KIVΛ创作的Melodic Dubstep风格曲目,为Rizline中“[[活动#Cytus II & Muse Dash合作活动|Cytus II & Muse Dash合作活动]]”的第3首收录曲。 | ||
| 第34行: | 第56行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 时间 ! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| 2024/08/16 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/966197560949604355?spm_id_from=333.1365.0.0</ref> | |scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/08/16 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/966197560949604355?spm_id_from=333.1365.0.0</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[版本:1.2.3|1.2.3]] | |[[版本:1.2.3|1.2.3]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/08/25 | |||
|加入了漂流,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13+}},价值1{{Coin}};<br>漂流的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了漂流,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13+}},价值1{{Coin}};<br>漂流的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|- | |- | ||
|[[版本:1.2.5|1.2.5]] | |[[版本:1.2.5|1.2.5]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/10/25 | |||
|漂流的难度{{Diff|IN|13+}}变更为{{Diff|IN|13}}。 | |漂流的难度{{Diff|IN|13+}}变更为{{Diff|IN|13}}。 | ||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = 漂流 | |||
| difficulties = EZ4, HD8, IN13 | |||
}} | |||
== 画廊 == | == 画廊 == | ||
2025年12月3日 (三) 14:03的最新版本
| 漂流 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©2024 Rayark Inc. CYTUS II® | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | THE SxPLAY & KIVΛ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/08/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 潜水猫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 溺水猫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 扁舟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 288 / 1128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 509 / 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 829 / 3292 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1011500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1021600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1030600 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
漂流是DJ THE SxPLAY & KIVΛ创作的Melodic Dubstep风格曲目,为Rizline中“Cytus II & Muse Dash合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2024/08/16 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。[1] | |
| 1.2.3 | 2024/08/25 | 加入了漂流,难度为EZ 4、HD 8、IN 13+,价值1 漂流的插画以500 |
| 1.2.5 | 2024/10/25 | 漂流的难度IN 13+变更为IN 13。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
- 漂流的IN 13谱面出现了Rayark(即雷亚)的标志与用引导线模拟的Hold音符。