Sthenno:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
|||
| (未显示3个用户的6个中间版本) | |||
| 第11行: | 第11行: | ||
|bpm = 185 | |bpm = 185 | ||
|date = 2024/06/28 | |date = 2024/06/28 | ||
|ver = | |ver = 1.1.5 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 6 | |ez = 6 | ||
|hd = 10 | |hd = 10 | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1034000 | |hdscore = 1034000 | ||
|inscore = 1048700 | |inscore = 1048700 | ||
|previewtime = 89.81s-109.81s | |||
|riztimestart1 = 90.162s | |||
|riztimeend1 = 132.649s | |||
|normalcolor1 = #E7E7E3FF | |||
|normalcolor2 = #E8D992FF | |||
|normalcolor3 = #71A7CDFF | |||
|riztimecolor1_1 = #CBDAEAFF | |||
|riztimecolor1_2 = #4071C9FF | |||
|riztimecolor1_3 = #FEFAC7FF | |||
|eztap = 313 | |||
|ezdrag = 90 | |||
|ezhold = 59 | |||
|ezline = 223 | |||
|hdtap = 378 | |||
|hddrag = 195 | |||
|hdhold = 174 | |||
|hdline = 312 | |||
|intap = 767 | |||
|indrag = 210 | |||
|inhold = 153 | |||
|inline = 518 | |||
}} | }} | ||
Sthenno是BlackY创作的曲目,收录于专辑GABRiELLA中,为Rizline中“[[活动#BlackY合作活动|BlackY合作活动]]”的第2首收录曲。 | Sthenno是BlackY创作的曲目,收录于专辑GABRiELLA中,为Rizline中“[[活动#BlackY合作活动|BlackY合作活动]]”的第2首收录曲。 | ||
| 第34行: | 第56行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 时间 ! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| 2024/06/14 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“BlackY合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/942819194936754179?spm_id_from=333.999.0.0</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/06/14 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“BlackY合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/942819194936754179?spm_id_from=333.999.0.0</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[版本:1.1.5|1.1.5]] | |[[版本:1.1.5|1.1.5]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/06/28 | |||
|加入了Sthenno,难度为{{Diff|EZ|6}}、{{Diff|HD|10}}、{{Diff|IN|14}},价值1{{Coin}};<br>Crimsonate的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Sthenno,难度为{{Diff|EZ|6}}、{{Diff|HD|10}}、{{Diff|IN|14}},价值1{{Coin}};<br>Crimsonate的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
2025年12月3日 (三) 14:02的最新版本
| Sthenno | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:美工刀 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | BlackY | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/06/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | NersaN | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | α Centauri A | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 金丝熊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 521 / 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 921 / 3660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1283 / 5108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 1019400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1034000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1048700 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sthenno是BlackY创作的曲目,收录于专辑GABRiELLA中,为Rizline中“BlackY合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2024/06/14 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“BlackY合作活动”。[1] | |
| 1.1.5 | 2024/06/28 | 加入了Sthenno,难度为EZ 6、HD 10、IN 14,价值1 Crimsonate的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|