BRAVE: ROAD:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Sweet Orange(留言 | 贡献) 小 |
小 |
||
| (未显示3个用户的4个中间版本) | |||
| 第29行: | 第29行: | ||
|inscore = 1039700 | |inscore = 1039700 | ||
|RizlineOriginal = 1 | |RizlineOriginal = 1 | ||
|riztimestart1 = | |previewtime = 72s-92s | ||
|riztimeend1 = 88. | |riztimestart1 = 73s | ||
|riztimeend1 = 88.375s | |||
|riztimestart2 = 128.25s | |riztimestart2 = 128.25s | ||
|riztimeend2 = | |riztimeend2 = 129s | ||
|riztimestart3 = 128. | |riztimestart3 = 128.5s | ||
|riztimeend3 = | |riztimeend3 = 129s | ||
|riztimestart4 = 128.75s | |riztimestart4 = 128.75s | ||
|riztimeend4 = 146. | |riztimeend4 = 146.875s | ||
|normalcolor1 | |normalcolor1 = #C7C8D1FF | ||
|normalcolor2 | |normalcolor2 = #7A95BBFF | ||
|normalcolor3 | |normalcolor3 = #9A8DBAFF | ||
|riztimecolor1_1 = # | |riztimecolor1_1 = #C8E8F6FF | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_2 = #E8BFD1FF | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_3 = #6B82A585 | ||
|riztimecolor2_1 = # | |riztimecolor2_1 = #C8E8F6FF | ||
|riztimecolor2_2 = # | |riztimecolor2_2 = #E8BFD1FF | ||
|riztimecolor2_3 = # | |riztimecolor2_3 = #6B82A585 | ||
|riztimecolor3_1 = # | |riztimecolor3_1 = #C7C8D1FF | ||
|riztimecolor3_2 = # | |riztimecolor3_2 = #7A95BBFF | ||
|riztimecolor3_3 = # | |riztimecolor3_3 = #9A8DBAFF | ||
|riztimecolor4_1 = # | |riztimecolor4_1 = #F4E3E9FF | ||
|riztimecolor4_2 = # | |riztimecolor4_2 = #ADDCEEFF | ||
|riztimecolor4_3 = # | |riztimecolor4_3 = #9B637285 | ||
|hdtap = 347 | |hdtap = 347 | ||
|hddrag = 223 | |hddrag = 223 | ||
| 第83行: | 第84行: | ||
!成就!!称号!!达成条件 | !成就!!称号!!达成条件 | ||
|- | |- | ||
|真正的勇者||{{称号|踏上旅途的|勇者}}|| | |真正的勇者||{{称号|踏上旅途的|勇者}}||在“BRAVE:ROAD”中获得“PERFECT”评价<ref>任意难度均可。</ref> | ||
|- | |||
|真格✧大勇士||{{称号|真格|大勇士}}||在“BRAVE:ROAD”的AT关卡中获得“PERFECT”评价 | |||
|} | |||
== 相关历史 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | |||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |||
| [[版本:1.1.1|1.1.1]] | |||
|style="text-align:center;| 2024/05/01 | |||
| 加入了Vicious Mockery,同时解锁Vicious Mockery后其上方会出现向上箭头,点击后会显示一个未满的圆形进度条。 | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/05/01 || “律动轨迹_Rizline”发布动态<ref>https://www.bilibili.com/opus/926491442949390352</ref>,希望通过玩家共同努力积攒圆形进度条。 | |||
|- | |||
| [[版本:1.1.2|1.1.2]] | |||
|style="text-align:center;| 2024/05/03 | |||
| 加入了BRAVE:ROAD,难度为{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|14}}、{{Diff|AT|15}},一并加入了有关BRAVE:ROAD的一个成就。 | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/08/23 ||BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏Cytus II。 | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/10/25 ||BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏KALPA。 | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/01/27 ||BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏旋转音律。 | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/08/25 ||BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏花雨旋律。 | |||
|- | |||
| [[版本:2.0.9|2.0.9]] | |||
|style="text-align:center;| 2025/11/14 | |||
| 加入了有关BRAVE:ROAD的一个成就。 | |||
|} | |} | ||
2025年11月29日 (六) 01:34的最新版本
| BRAVE: ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 feat. V17AMax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | uma vs. モリモリあつし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/05/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 咏歌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 普灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT 15 | 咏歌 vs. 普灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 996 / 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1213 / 4828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT 15 | 1692 / 6744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1028900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1039700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT 15 | 1056400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rizline Original[1] 详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAVE: ROAD是uma & モリモリあつし为鸽游创作的独占曲目,为Rizline中Disc 1的隐藏曲目。
解锁方式
- 想要解锁BRAVE: ROAD,您必须达成以下前置条件:
- 解锁Vicious Mockery并游玩一次任意曲目的任意难度关卡或返回游戏首页重新进入选歌页面;
- 拥有至少8张不同的Rizcard(包括角色卡和NPC卡);
- 达成上述第一个条件后,Vicious Mockery的上方会出现
样式的图标,点击后即可进入隐藏曲目界面 - 等待圆形进度条达到100%进度
- 完成上一步骤后,再次点击
将会播放BRAVE: ROAD的解锁动画,在动画中玩家可以选择HD 9或IN 14两个谱面进行游玩,完成谱面后即可解锁BRAVE: ROAD。
- 第一次游玩BRAVE: ROAD的成绩不会保留;
- 第一次游玩BRAVE: ROAD时,计量条将会被隐藏,游戏不会因为计量条归零而结束本次游玩。
相关成就
| 成就 | 称号 | 达成条件 |
|---|---|---|
| 真正的勇者 | 踏上旅途的勇者 | 在“BRAVE:ROAD”中获得“PERFECT”评价[2] |
| 真格✧大勇士 | 真格大勇士 | 在“BRAVE:ROAD”的AT关卡中获得“PERFECT”评价 |
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 1.1.1 | 2024/05/01 | 加入了Vicious Mockery,同时解锁Vicious Mockery后其上方会出现向上箭头,点击后会显示一个未满的圆形进度条。 |
| 2024/05/01 | “律动轨迹_Rizline”发布动态[3],希望通过玩家共同努力积攒圆形进度条。 | |
| 1.1.2 | 2024/05/03 | 加入了BRAVE:ROAD,难度为HD 9、IN 14、AT 15,一并加入了有关BRAVE:ROAD的一个成就。 |
| 2024/08/23 | BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏Cytus II。 | |
| 2024/10/25 | BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏KALPA。 | |
| 2025/01/27 | BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏旋转音律。 | |
| 2025/08/25 | BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏花雨旋律。 | |
| 2.0.9 | 2025/11/14 | 加入了有关BRAVE:ROAD的一个成就。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
- BRAVE: ROAD的AT 15谱面中出现了与曲目插画中样式相同的"BRAVE: ROAD"。
相关趣事
- BRAVE:ROAD沿用了同样为uma与モリモリあつし共同创作的音乐游戏Arcaea的独占曲“GLORY:ROAD”的标题格式,可以将BRAVE:ROAD视为GLORY:ROAD的续作。
- BRAVE:ROAD与Vicious Mockery的插画会在玩家首次游玩时直接获得,无需在商店中购买。
- BRAVE:ROAD是目前唯一拥有四段Riztime的曲目。[4]
- 游玩BRAVE:ROAD的任意难度有概率获得咏歌角色卡。
- BRAVE:ROAD被联动至音乐游戏Cytus II、KALPA、旋转音律和花雨旋律。
注释、来源和外部链接
- ↑ Rizline Original(即Rizline独占曲目)指在Rizline中被曲目作者授予独家著作财产权的曲目。
- ↑ 任意难度均可。
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/926491442949390352
- ↑ 关于BRAVE: ROAD中Riztime段数问题的解释