Antler:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第13行: | 第13行: | ||
|ver = 1.0.11 | |ver = 1.0.11 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|cost = 1{{Coin}} | |||
|ez = 2 | |ez = 2 | ||
|hd = 8 | |hd = 8 | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1022600 | |hdscore = 1022600 | ||
|inscore = 1041000 | |inscore = 1041000 | ||
|riztimestart1 = 146s | |previewtime = 44.333s-64.333s | ||
|riztimeend1 = 189.333s | |riztimestart1 = 146s | ||
|normalcolor1 = # | |riztimeend1 = 189.333s | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor1 = #EEEDF0FF | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor2 = #5B9DF3FF | ||
|riztimecolor1_1 = # | |normalcolor3 = #4C66CFFF | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_1 = #99A4C0FF | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_2 = #A6EBF7FF | ||
|eztap = 117 | |riztimecolor1_3 = #0A27DAFF | ||
|eztap = 117 | |||
|ezdrag = 10 | |ezdrag = 10 | ||
|ezhold = 92 | |ezhold = 92 | ||
|ezline = 762 | |ezline = 762 | ||
|hdtap = 296 | |hdtap = 296 | ||
|hddrag = 44 | |hddrag = 44 | ||
|hdhold = 220 | |hdhold = 220 | ||
|hdline = 1130 | |hdline = 1130 | ||
|intap = 913 | |intap = 913 | ||
|indrag = 396 | |indrag = 396 | ||
|inhold = 148 | |inhold = 148 | ||
| 第54行: | 第56行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!时间! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
|2023/09/20||“律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。<ref>https://t.bilibili.com/843383825784373268</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2023/09/20 ||“律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。<ref>https://t.bilibili.com/843383825784373268</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[版本:1.0.11|1.0.11]] | |[[版本:1.0.11|1.0.11]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/10/13 | |||
|加入了Antler,难度为{{Diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Antler的插画以300{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Antler,难度为{{Diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Antler的插画以300{{Dot}}的价格出售。 | ||
|- | |- | ||
|[[版本:1.0.12|1.0.12]] | |[[版本:1.0.12|1.0.12]] | ||
|style="text-align:center;| 2023/11/10 | |||
|加入了商店系统,Antler的插画价格变更为500{{Dot}}。 | |加入了商店系统,Antler的插画价格变更为500{{Dot}}。 | ||
|- | |- | ||
|[[版本:1.1.1|1.1.1]] | |[[版本:1.1.1|1.1.1]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/04/29 | |||
|Antler的IN难度更改为{{Diff|IN|13+}}。 | |Antler的IN难度更改为{{Diff|IN|13+}}。 | ||
|- | |- | ||
|[[版本:1.1.3|1.1.3]] | |[[版本:1.1.3|1.1.3]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/05/15 | |||
|Antler的HD难度更改为{{Diff|HD|8}}。 | |Antler的HD难度更改为{{Diff|HD|8}}。 | ||
|} | |} | ||
2025年12月3日 (三) 14:02的最新版本
| Antler | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Juggernaut. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/10/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 311 / 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 780 / 3096 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1605 / 6396 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1011300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1022600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1041000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Antler是Juggernaut.创作的曲目,收录于专辑The Unattended中,为Rizline中“Juggernaut.合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2023/09/20 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。[1] | |
| 1.0.11 | 2023/10/13 | 加入了Antler,难度为EZ 2、HD 9、IN 13,价值1 Antler的插画以300 |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,Antler的插画价格变更为500 |
| 1.1.1 | 2024/04/29 | Antler的IN难度更改为IN 13+。 |
| 1.1.3 | 2024/05/15 | Antler的HD难度更改为HD 8。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|