Fade Away:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第13行: | 第13行: | ||
|ver = 2.0.9 | |ver = 2.0.9 | ||
|disc = 2 | |disc = 2 | ||
|cost = 200{{Dot}} | |||
|ez = 3 | |ez = 3 | ||
|hd = 6 | |hd = 6 | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1013400 | |hdscore = 1013400 | ||
|inscore = 1025100 | |inscore = 1025100 | ||
|riztimestart1 = 63.182s | |previewtime = 62.635s-82.635s | ||
|riztimeend1 = 92.727s | |riztimestart1 = 63.182s | ||
|riztimeend1 = 92.727s | |||
|normalcolor1 = #878FA2FF | |normalcolor1 = #878FA2FF | ||
|normalcolor2 = #FA35FDFF | |normalcolor2 = #FA35FDFF | ||
| 第36行: | 第38行: | ||
|riztimecolor1_2 = #D8E945FF | |riztimecolor1_2 = #D8E945FF | ||
|riztimecolor1_3 = #FA35FDFF | |riztimecolor1_3 = #FA35FDFF | ||
|eztap = 67 | |eztap = 67 | ||
|ezdrag = 69 | |ezdrag = 69 | ||
|ezhold = 38 | |ezhold = 38 | ||
|ezline = 67 | |ezline = 67 | ||
|hdtap = 225 | |hdtap = 225 | ||
|hddrag = 54 | |hddrag = 54 | ||
|hdhold = 20 | |hdhold = 20 | ||
|hdline = 174 | |hdline = 174 | ||
|intap = 305 | |intap = 305 | ||
|indrag = 126 | |indrag = 126 | ||
|inhold = 131 | |inhold = 131 | ||
2025年12月3日 (三) 13:55的最新版本
| Fade Away | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:鲸弑 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | DeBisco | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/11/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | Su1fuR | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | Su1fuR | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 10 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 212 / 824 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 319 / 1252 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 10 | 693 / 2748 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1005600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1013400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 10 | 1025100 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Fade Away是由DeBisco创作的曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/11/21 | “律动轨迹_Rizline”公布了新曲Fade Away将于2025/11/28加入Disc 2中。[1] | |
| 2.0.9 | 2025/11/28 | 加入了Fade Away,价值200 Fade Away的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|