无编辑摘要 |
Xp00000000(讨论 | 贡献) 小 (→相关趣事) |
||
(未显示3个用户的8个中间版本) | |||
第28行: | 第28行: | ||
|inscore = 1022000 | |inscore = 1022000 | ||
}} | }} | ||
Grimheart是Puru创作的Chill | Grimheart是Puru创作的Chill Trap风格曲目,收录于专辑GroundbreakinG 2016 -BOFU2016 COMPILATION ALBUM-中。 | ||
==相关历史== | ==相关历史== | ||
第38行: | 第38行: | ||
|- | |- | ||
|1.0.18 | |1.0.18 | ||
| | |加入了Grimheart,难度为{{diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|6}}、{{diff|IN|11}},价值1{{Coin}};<br>Grimheart的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 注释、来源和外部链接 == | == 相关趣事 == | ||
*Grimheart也收录于Phigros"单曲精选集"章节中。 | |||
==注释、来源和外部链接== | |||
<references /> | <references /> | ||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} |
2024年9月27日 (五) 23:37的最新版本
Grimheart是Puru创作的Chill Trap风格曲目,收录于专辑GroundbreakinG 2016 -BOFU2016 COMPILATION ALBUM-中。
相关历史
2024/01/19 | “律动轨迹_Rizline”公布了Grimheart即将在Disc EX中更新。[1] |
2024/01/26 | Pigeon Games举行鸽游五周年纪念直播,其间展示了Grimheart的IN 11谱面。[2] |
1.0.18 | 加入了Grimheart,难度为EZ 2、HD 6、IN 11,价值1; Grimheart的插画以500的价格出售。 |
相关趣事
- Grimheart也收录于Phigros"单曲精选集"章节中。
注释、来源和外部链接
|