D-Birth:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|inscore = 1032400 | |inscore = 1032400 | ||
}} | }} | ||
D-Birth是Sakuzyo (Violin: Katali) | D-Birth是Sakuzyo (Violin: Katali)创作的Artcore风格曲目,为Rizline中“DIVERSE SYSTEM合作活动”的第3首收录曲。 | ||
==相关历史== | ==相关历史== | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
|加入了D-Birth,难度为{{Diff|EZ|5}}、{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|14}},价值1{{Coin}};<br>D-Birth的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了D-Birth,难度为{{Diff|EZ|5}}、{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|14}},价值1{{Coin}};<br>D-Birth的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
== 歌曲信息 == | |||
该曲收录于Diverse System发行的专辑ADvantage | |||
==注释、来源和外部链接== | ==注释、来源和外部链接== | ||
2024年4月30日 (二) 22:44的版本
| D-Birth | |
|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |
| 音乐作者 | Sakuzyo (Violin: Katali) |
| 音乐时长 | 03:21 |
| 更新时间 | 2023/12/08 |
| 更新版本 | 1.0.15 |
| 收录曲包 | Disc EX |
| 关卡设计 | |
| EZ 5 | H-Kuma |
| HD 9 | E-Shin |
| IN 14 | S-满天星 |
| Hit / Combo | |
| EZ 5 | 318 / 1248 |
| HD 9 | 769 / 3052 |
| IN 14 | 1052 / 4184 |
| Max Score | |
| EZ 5 | 1007800 |
| HD 9 | 1026500 |
| IN 14 | 1032400 |
D-Birth是Sakuzyo (Violin: Katali)创作的Artcore风格曲目,为Rizline中“DIVERSE SYSTEM合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2023/11/17 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“DIVERSE SYSTEM合作活动”。[1] |
| 1.0.15 | 加入了D-Birth,难度为EZ 5、HD 9、IN 14,价值1 D-Birth的插画以500 |
歌曲信息
该曲收录于Diverse System发行的专辑ADvantage