插画:修订间差异

来自Rizline中文维基
无编辑摘要
无编辑摘要
第12行: 第12行:
!插画!!插画设计!!插画!!插画设计!!插画!!插画设计!!插画!!插画设计
!插画!!插画设计!!插画!!插画设计!!插画!!插画设计!!插画!!插画设计
|-
|-
|[[文件:Pastel Lines.Reku Mochizuki.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Gleam.Uske.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.PowerAttack.EBIMAYO.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Skyscape.Plum.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Pastel Lines.Reku Mochizuki.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.Gleam.Uske.0.png|无框|75x75像素]]||きゃらあい||[[文件:Illustration.PowerAttack.EBIMAYO.0.png|无框|75x75像素]]||示美工刀||[[文件:Illustration.Skyscape.Plum.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇
|-
|-
|[[文件:Illustration.OnAndOn.ETIA.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Polygons.Riya.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Abgrund.ElousFZ.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.OnAndOn.ETIA.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.Polygons.Riya.0.png|无框|75x75像素]]||拖延||[[文件:Illustration.Abgrund.ElousFZ.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇
|-
|-
|[[文件:Illustration.MidnightFlux.ProjectG.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.NOONEYESMAN.MYUKKE.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ClockParadox.WyvernP.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.MidnightFlux.ProjectG.0.png|无框|75x75像素]]||Doodoo||[[文件:Illustration.NOONEYESMAN.MYUKKE.0.png|无框|75x75像素]]||青鸟||[[文件:Illustration.ClockParadox.WyvernP.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇
|-
|-
|[[文件:Illustration.Shattered.ARForest.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.SwingSweetTweeDance.Uske.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Vrtuaresort.seatrus.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Dice20.Daily.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.Shattered.ARForest.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.SwingSweetTweeDance.Uske.0.png|无框|75x75像素]]||hard||[[文件:Illustration.Vrtuaresort.seatrus.0.png|无框|75x75像素]]||绀屋||[[文件:Illustration.Dice20.Daily.0.png|无框|75x75像素]]||美工刀
|-
|-
|[[文件:Illustration.macrowav.dandeless.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.TheNextArcady.SEPHID.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.SakuraFubuki.Street.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Tempest.Plum.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.macrowav.dandeless.0.png|无框|75x75像素]]||绀屋||[[文件:Illustration.TheNextArcady.SEPHID.0.png|无框|75x75像素]]||青鸟||[[文件:Illustration.SakuraFubuki.Street.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.Tempest.Plum.0.png|无框|75x75像素]]||绀屋
|-
|-
|[[文件:Illustration.AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.MilK.morimoriatsushi.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:MilK(旧).png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ILLEGALLEGACY.seatrus.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.MilK.morimoriatsushi.0.png|无框|75x75像素]]||出前||[[文件:MilK(旧).png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.ILLEGALLEGACY.seatrus.0.png|无框|75x75像素]]||美工刀
|-
|-
|[[文件:Illustration.Bamboo.rissyuu.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.RIP.eicateve.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Empire.416.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.DropDown.Cosmograph.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.Bamboo.rissyuu.0.png|无框|75x75像素]]||石王マサト||[[文件:Illustration.RIP.eicateve.0.png|无框|75x75像素]]||hrchem & TOHRU MiTSUHASHi||[[文件:Illustration.Empire.416.0.png|无框|75x75像素]]||不目寒||[[文件:Illustration.DropDown.Cosmograph.0.png|无框|75x75像素]]||汉堡
|-
|-
|[[文件:Illustration.Contact.NeutralMoonMK.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.CANDYLAND.Seo.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ArcadeViruZ.AspidCat.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.LINKLINS.Halv.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.Contact.NeutralMoonMK.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.CANDYLAND.Seo.0.png|无框|75x75像素]]||破晓buff-夜刃·Ex||[[文件:Illustration.ArcadeViruZ.AspidCat.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.LINKLINS.Halv.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇
|-
|-
|[[文件:Illustration.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.FORTALiCE.ZxNX.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.LavenderLeaffeatLexi.VauBoy.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.FORTALiCE.ZxNX.0.png|无框|75x75像素]]||Karen & Vvn||[[文件:Illustration.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.png|无框|75x75像素]]||2Al4wU4||[[文件:Illustration.LavenderLeaffeatLexi.VauBoy.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇
|-
|-
|[[文件:Illustration.PuppetShow.MeatyRabbit.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.NightTheater.wakadori.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Grimheart.Puru.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.RestrictedAccess.Knighthood.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.PuppetShow.MeatyRabbit.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.NightTheater.wakadori.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.Grimheart.Puru.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.RestrictedAccess.Knighthood.0.png|无框|75x75像素]]||苦苦
|-
|-
|[[文件:Illustration.ReversedZenith.Synzak.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.TurningPOINT.Junk.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.TheLastPage.ARForest.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.SuperUniverseKnighthoodRemix.Knighthood.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.ReversedZenith.Synzak.0.png|无框|75x75像素]]||巷子||[[文件:Illustration.TurningPOINT.Junk.0.png|无框|75x75像素]]||鄂季||[[文件:Illustration.TheLastPage.ARForest.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.SuperUniverseKnighthoodRemix.Knighthood.0.png|无框|75x75像素]]||绀屋
|-
|-
|[[文件:Illustration.Enneaquest.SEPHID.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ColorfulFlavor.Cansol.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Contortion.PTB10.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Abiogenesis. Juggernaut..png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.Enneaquest.SEPHID.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.ColorfulFlavor.Cansol.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.Contortion.PTB10.0.png|无框|75x75像素]]||破晓buff-夜刃·Ex||[[文件:Abiogenesis. Juggernaut..png|无框|75x75像素]]||山山奇
|-
|-
|[[文件:Illustration.Revenant.Juggernaut.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Antler.Juggernaut.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.BringMeBack.Zekk.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Hullbreaker.Maozon.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.Revenant.Juggernaut.0.png|无框|75x75像素]]||ゲソきんぐ||[[文件:Illustration.Antler.Juggernaut.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.BringMeBack.Zekk.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.Hullbreaker.Maozon.0.png|无框|75x75像素]]||汉堡
|-
|-
|[[文件:Illustration.DBirth.Sakuzyo.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Encrux.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.slichertz.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Giselle.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]||示例
|[[文件:Illustration.DBirth.Sakuzyo.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Encrux.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.slichertz.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]||山山奇||[[文件:Illustration.Giselle.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]||青鸟
|}
|}

2024年4月14日 (日) 18:53的版本

插画是Rizline中用于收藏、头像制作和Rizcard制作的元素,其样式均为Rizline中收录曲目的曲绘。截止1.0.18版本,Rizline中拥有共计56张插画,其中55张为现有曲目的曲绘,1张MilK旧版曲绘。

获取途径

所有插画均可以在商店中花费500进行购买。

用途

  • 头像制作
  • Rizcard制作

插画列表

插画 插画设计 插画 插画设计 插画 插画设计 插画 插画设计
山山奇 きゃらあい 示美工刀 山山奇
山山奇 拖延 山山奇 山山奇
Doodoo 青鸟 山山奇 山山奇
山山奇 hard 绀屋 美工刀
绀屋 青鸟 山山奇 绀屋
山山奇 出前 山山奇 美工刀
石王マサト hrchem & TOHRU MiTSUHASHi 不目寒 汉堡
山山奇 破晓buff-夜刃·Ex 山山奇 山山奇
山山奇 Karen & Vvn 2Al4wU4 山山奇
山山奇 山山奇 山山奇 苦苦
巷子 鄂季 山山奇 绀屋
山山奇 山山奇 破晓buff-夜刃·Ex 山山奇
ゲソきんぐ 山山奇 山山奇 汉堡
示例 山山奇 山山奇 青鸟