小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第291行: | 第291行: | ||
|5 | |5 | ||
|9 | |9 | ||
|- | |||
|[[文件:Illustration.ViciousMockery.Kryexe.0.png|75px]] | |||
|[[Vicious Mockery]] | |||
|Kry.exe | |||
|02:31 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!插画!!标题!!作者!!时长!!{{diff|HD}}!!{{diff|IN}}!!{{diff|AT}} | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.BRAVEROAD.umavsMorimoriAtsushi.0.png|75px]] | |||
|[[BRAVE: ROAD]] | |||
|uma vs. モリモリあつ | |||
|02:36 | |||
|9 | |||
|14 | |||
|15 | |||
|- | |||
|} | |||
== Disc EX == | == Disc EX == |
2024年5月10日 (五) 22:42的版本
Disc 1
插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
Pastel Lines | Reku Mochizuki | 01:50 | 1 | 6 | 11 | |
Gleam feat. ふわまろ | U-ske | 01:59 | 1 | 5 | 12 | |
Power Attack | EBIMAYO | 02:13 | 3 | 8 | 13 | |
Skyscape | Plum | 02:27 | 1 | 5 | 10 | |
On And On!! | ETIA. | 01:59 | 4 | 8 | 13 | |
Polygons | Riya | 02:04 | 1 | 6 | 9 | |
Abgrund | ElousΛ.-FZ | 02:11 | 3 | 6 | 11 | |
Journey To The Rainbows | Ardolf | 02:21 | 2 | 7 | 12+ | |
Midnight Flux | Project G | 02:02 | 5 | 7 | 11+ | |
NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 02:03 | 4 | 7 | 12 | |
Clock Paradox | WyvernP | 02:27 | 4 | 6 | 11+ | |
F℟IEND | D_AAN | 01:52 | 4 | 7 | 12 | |
Shattered | ARForest | 02:25 | 4 | 7 | 11 | |
Swing Sweet Twee Dance feat. ななきなな | U-ske | 02:07 | 4 | 8 | 12 | |
V!rtuaresort | seatrus | 02:08 | 3 | 9 | 13+ | |
Dice 20 | Daily | 02:31 | 2 | 6 | 12+ | |
macro.wav | dandeless | 02:12 | 4 | 6 | 12+ | |
The Next Arcady | SEPHID | 02:03 | 3 | 8 | 12+ | |
Sakura Fubuki | Street | 01:59 | 2 | 9 | 14 | |
Tempest | Plum | 02:20 | 6 | 10 | 14 | |
Authentic (Game ver.) | Rukadesu & nowhere.to_go | 02:28 | 4 | 7 | 13+ | |
MilK | モリモリあつし | 01:58 | 3 | 6 | 14 | |
ILLEGAL LEGACY | seatrus | 02:20 | 5 | 10 | 13+ | |
竹 | 立秋 | 02:21 | 3 | 7 | 14 | |
R.I.P. | eicateve | 02:24 | 4 | 9 | 14 | |
Empire | 4_16 | 02:39 | 3 | 7 | 13 | |
DropDown | Cosmograph | 02:17 | 4 | 9 | 14 | |
Contact | Neutral Moon & MK | 02:31 | 2 | 8 | 13 | |
CANDYLAND | Seo | 02:21 | 6 | 10 | 14+ | |
Arcade ViruZ | Aspid Cat | 02:15 | 3 | 9 | 14 | |
LINK x LIN#S | Halv | 02:20 | 2 | 8 | 11 | |
LEONIDS | SaMZIng / Titan Chaos | 03:06 | 4 | 7 | 12+ | |
FORTALiCE | ZxNX | 02:32 | 5 | 8 | 13 | |
Paradial Resonator | Reku Mochizuki | 02:12 | 4 | 9 | 13 | |
Lavender Leaf (feat. Lexi) | Vau Boy | 03:45 | 3 | 7 | 12 | |
Puppet Show | MeatyRabbit | 02:25 | 1 | 5 | 9 | |
Vicious Mockery | Kry.exe | 02:31 | 6 | 10 | 14+ |
插画 | 标题 | 作者 | 时长 | HD | IN | AT |
---|---|---|---|---|---|---|
BRAVE: ROAD | uma vs. モリモリあつ | 02:36 | 9 | 14 | 15 |
Disc EX
插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
Turning POINT | Junk | 02:11 | 3 | 8 | 12 | |
Reversed Zenith | 硝酸生菜 | 02:35 | 5 | 8 | 13 | |
Restricted Access | Knighthood | 02:33 | 3 | 10 | 14+ | |
The Last Page | ARForest | 02:22 | 3 | 7 | 13 | |
Super Universe (Knighthood Remix) | Knighthood | 02:31 | 6 | 10 | 14+ | |
Enneaquest | SEPHID | 01:51 | 4 | 8 | 13 | |
Colorful Flavor | Cansol | 02:34 | 5 | 9 | 13+ | |
Abiogenesis | Juggernaut. | 02:11 | 1 | 6 | 12 | |
Revenant | Juggernaut. | 02:44 | 6 | 10 | 14 | |
Antler | Juggernaut. | 03:40 | 2 | 9 | 13 | |
Contortion | PTB10 | 02:26 | 2 | 8 | 13 | |
Bring Me Back | Zekk | 03:10 | 2 | 8 | 13 | |
Hullbreaker | Maozon | 02:51 | 3 | 9 | 12+ | |
D-Birth | Sakuzyo (Violin: Katali) | 03:21 | 5 | 9 | 14 | |
NightTheater | わかどり | 02:09 | 3 | 8 | 13 | |
Grimheart | Puru | 02:32 | 2 | 6 | 11 | |
Encrux | Sobrem | 02:17 | 4 | 8 | 12 | |
slic.hertz | Sobrem | 02:06 | 4 | 9 | 13 | |
Giselle | Sobrem a.k.a. Widowmaker | 02:19 | 4 | 9 | 13+ |