小 (→限时活动地图简表) |
小无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
活动点数(Lumina)可以在活动期间游玩任意歌曲获得。 | 活动点数(Lumina)可以在活动期间游玩任意歌曲获得。 | ||
*游玩单次歌曲获得的Lumina按以下方式结算: | *游玩单次歌曲获得的Lumina按以下方式结算: | ||
<math>Lumina=300\cdot\frac{ | <math>Lumina=300\cdot\frac{完成度}{120.0000\%}</math> | ||
*Lumina的可持有数量存在上限。 | *Lumina的可持有数量存在上限。 | ||
第17行: | 第17行: | ||
限时活动地图中存在若干个“节点”,反映了本地图的大致进度。解锁节点需要花费一定数量的Lumina。 | 限时活动地图中存在若干个“节点”,反映了本地图的大致进度。解锁节点需要花费一定数量的Lumina。 | ||
根据节点的效果可以大致分为三种类型,它们之间的效果部分可以互相叠加: | |||
* [[文件:初始节点.png|75px]]'''初始节点:'''作为地图的起点; | |||
* [[文件:point.png|75px]]'''普通节点:'''没有特殊的效果; | * [[文件:point.png|75px]]'''普通节点:'''没有特殊的效果; | ||
* [[文件:pointGift.png|75px]]'''奖励节点:''' | * [[文件:pointGift.png|75px]]'''奖励节点:'''解锁后可以获得奖励; | ||
** 一般情况下,只要抵达奖励节点即可获得其上的奖励,包括[[称号]]、[[曲目列表|插画]]、[[版式]]以及点数{{Dot}}奖励等游戏内容等。 | ** 一般情况下,只要抵达奖励节点即可获得其上的奖励,包括[[称号]]、[[曲目列表|插画]]、[[版式]]以及点数{{Dot}}奖励等游戏内容等。 | ||
* [[文件:pointUnplaned.png|75px]]'''未开放节点:'''点击后会显示本节点剩余解锁时间。 | |||
== 限时活动地图简表 == | == 限时活动地图简表 == | ||
第27行: | 第29行: | ||
! 限时活动地图 !! 名称 !!节点总数 !! 所需Lumina总数 !! 持续时间 | ! 限时活动地图 !! 名称 !!节点总数 !! 所需Lumina总数 !! 持续时间 | ||
|- | |- | ||
| [[文件:限时活动地图封面.png|150px]] || [[限时活动地图详表#Sphere Map|Sphere Map]] || 53 || 14984 || 2024/05/17-2024/06/ | | [[文件:限时活动地图封面.png|150px]] || [[限时活动地图详表#Sphere Map|Sphere Map]] || 53 || 14984 || 2024/05/17-2024/06/07(国服)<br>2024/05/17-2024/06/14(国际服) | ||
|} | |} |
2024年5月26日 (日) 19:57的版本
限时活动地图是Rizline的游戏模式之一,玩家在活动期间游玩任意歌曲将获得活动点数(Lumina),可以获得称号、插画、版式以及点数奖励等游戏内容。
玩法说明
- 活动期间游玩任意歌曲将获得活动点数(Lumina);
- 通过在地图中点击附近的节点进行移动;
- 消耗活动点数(Lumina)可解锁地图上的节点;
- 部分节点中包含称号、插画、版式以及点数(Dot)奖励;
- 地图中部分节点需要通过购买活动歌曲进行解锁;
- 无法通过以上方式解锁的节点将伴随活动更新逐步解锁。
Lumina
活动点数(Lumina)可以在活动期间游玩任意歌曲获得。
- 游玩单次歌曲获得的Lumina按以下方式结算:
[math]\displaystyle{ Lumina=300\cdot\frac{完成度}{120.0000\%} }[/math]
- Lumina的可持有数量存在上限。
节点
限时活动地图中存在若干个“节点”,反映了本地图的大致进度。解锁节点需要花费一定数量的Lumina。
根据节点的效果可以大致分为三种类型,它们之间的效果部分可以互相叠加:
限时活动地图简表
限时活动地图 | 名称 | 节点总数 | 所需Lumina总数 | 持续时间 |
---|---|---|---|---|
Sphere Map | 53 | 14984 | 2024/05/17-2024/06/07(国服) 2024/05/17-2024/06/14(国际服) |