Xp00000000(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第28行: | 第28行: | ||
| [[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|无框|75x75像素]]|| [[F℟IEND]]|| D_AAN || 2022/12/15 | | [[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|无框|75x75像素]]|| [[F℟IEND]]|| D_AAN || 2022/12/15 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.Shattered.ARForest.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.SwingSweetTweeDance.Uske.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.Vrtuaresort.seatrus.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.Dice20.Daily.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.macrowav.dandeless.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.TheNextArcady.SEPHID.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.SakuraFubuki.Street.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.Tempest.Plum.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.MilK.morimoriatsushi.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.ILLEGALLEGACY.seatrus.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.Bamboo.rissyuu.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.RIP.eicateve.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.Empire.416.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.DropDown.Cosmograph.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.Contact.NeutralMoonMK.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.CANDYLAND.Seo.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.ArcadeViruZ.AspidCat.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.LINKLINS.Halv.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.FORTALiCE.ZxNX.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| | | [[文件:Illustration.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |- | ||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | | [[文件:Illustration.LavenderLeaffeatLexi.VauBoy.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | ||
|- | |||
| [[文件:Illustration.PuppetShow.MeatyRabbit.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例 | |||
|} | |} | ||
2024年3月23日 (六) 22:13的版本
Disc 1
封面 | 曲名 | 曲师 | 更新日期 |
---|---|---|---|
Pastel Lines | Reku Mochizuki | 2022/12/15 | |
Gleam feat. ふわまろ | U-ske | 2022/12/15 | |
Power Attack | EBIMAYO | 2022/12/15 | |
Skyscape | Plum | 2022/12/15 | |
On and On!! | ETIA. | 2022/12/15 | |
Polygons | Riya | 2022/12/15 | |
Abgrund | ElousΛ.-FZ | 2022/12/15 | |
Journey To The Rainbows | Ardolf | 2022/12/15 | |
Midnight Flux | Project G | 2022/12/15 | |
NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 2022/12/15 | |
Clock Paradox | WyvernP | 2022/12/15 | |
F℟IEND | D_AAN | 2022/12/15 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 | |
示例 | 示例 | 示例 |
Disc EX
封面 | 曲名 | 曲师 | 更新日期 |
---|---|---|---|
NightTheater | わかどり | 2023/12/22 | |
Grimheart | Puru | 2024/01/26 |
Paradigm:Reboot 联动曲目
封面 | 曲名 | 曲师 | 更新日期 |
---|---|---|---|
Restricted Access | Knighthood | 2023/04/10 | |
Reversed Zenith | 硝酸生菜 | 2023/04/10 | |
Turning POINT | Junk | 2023/04/10 |
帮助我们的开发
封面 | 曲名 | 曲师 | 更新日期 |
---|---|---|---|
The Last Page | ARForest | 2023/07/07 | |
Super Universe (Knighthood Remix) | Knighthood | 2023/09/01 | |
Enneaquest | SEPHID | 2023/09/15 | |
Colorful Flavor | Cansol | 2023/10/06 | |
Contortion | PTB10 | 2023/11/10 |
Juggernaut. 合作活动
封面 | 曲名 | 曲师 | 更新日期 |
---|---|---|---|
Abiogenesis | Juggernaut. | 2023/09/29 | |
Revenant | Juggernaut. | 2023/10/06 | |
Antler | Juggernaut. | 2023/10/13 |
DIVERSE SYSTEM 合作活动
封面 | 曲名 | 曲师 | 更新日期 |
---|---|---|---|
Bring Me Back | Zekk | 2023/11/24 | |
Hullbreaker | Maozon | 2023/12/01 | |
D-Birth | Sakuzyo (Violin: Katali) | 2023/12/08 |
Sobrem 合作活动
封面 | 曲名 | 曲师 | 更新日期 |
---|---|---|---|
Encrux | Sobrem | 2024/3/33 | |
? | 示例 | 示例 | 示例 |
? | 示例 | 示例 | 示例 |