曲目列表:修订间差异

来自Rizline中文维基
(曲目列表所有曲名和谱师名称的填充)
第28行: 第28行:
| [[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|无框|75x75像素]]|| [[F℟IEND]]|| D_AAN || 2022/12/15
| [[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|无框|75x75像素]]|| [[F℟IEND]]|| D_AAN || 2022/12/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.Shattered.ARForest.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Shattered.ARForest.0.png|无框|75x75像素]]|| Shattered || ARForest || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.SwingSweetTweeDance.Uske.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.SwingSweetTweeDance.Uske.0.png|无框|75x75像素]]|| Swing Sweet Twee Dance feat. ななきなな || U-ske || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.Vrtuaresort.seatrus.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Vrtuaresort.seatrus.0.png|无框|75x75像素]]|| V!rtuaresort || seatrus || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.Dice20.Daily.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Dice 20]]|| 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Dice20.Daily.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Dice 20]]|| Daily || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.macrowav.dandeless.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.macrowav.dandeless.0.png|无框|75x75像素]]|| macro.wav || dandeless || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.TheNextArcady.SEPHID.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.TheNextArcady.SEPHID.0.png|无框|75x75像素]]|| The Next Arcady || SEPHID || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.SakuraFubuki.Street.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.SakuraFubuki.Street.0.png|无框|75x75像素]]|| Sakura Fubuki || Street || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.Tempest.Plum.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Tempest.Plum.0.png|无框|75x75像素]]|| Tempest || Plum || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0.png|无框|75x75像素]]|| Authentic (Game ver.) || Rukadesu &
nowhere.to_go
| 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.MilK.morimoriatsushi.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.MilK.morimoriatsushi.0.png|无框|75x75像素]]|| MilK || モリモリあつし || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.ILLEGALLEGACY.seatrus.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.ILLEGALLEGACY.seatrus.0.png|无框|75x75像素]]|| ILLEGAL LEGACY || seatrus || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.Bamboo.rissyuu.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Bamboo.rissyuu.0.png|无框|75x75像素]]|| || 立秋 || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.RIP.eicateve.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.RIP.eicateve.0.png|无框|75x75像素]]|| R.I.P. || eicateve || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.Empire.416.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Empire.416.0.png|无框|75x75像素]]|| Empire || 4_16 || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.DropDown.Cosmograph.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.DropDown.Cosmograph.0.png|无框|75x75像素]]|| DropDown || Cosmograph || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.Contact.NeutralMoonMK.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Contact.NeutralMoonMK.0.png|无框|75x75像素]]|| Contact || Neutral Moon
& MK
| 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.CANDYLAND.Seo.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.CANDYLAND.Seo.0.png|无框|75x75像素]]|| CANDYLAND || Seo || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.ArcadeViruZ.AspidCat.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.ArcadeViruZ.AspidCat.0.png|无框|75x75像素]]|| Arcade ViruZ || Aspid Cat || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.LINKLINS.Halv.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.LINKLINS.Halv.0.png|无框|75x75像素]]|| LINK x LIN#S || Halv || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0.png|无框|75x75像素]]|| LEONIDS || SaMZIng /
Titan Chaos
| 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.FORTALiCE.ZxNX.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.FORTALiCE.ZxNX.0.png|无框|75x75像素]]|| FORTALiCE || ZxNX || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.png|无框|75x75像素]]|| Paradial Resonator || Reku Mochizuki || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.LavenderLeaffeatLexi.VauBoy.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.LavenderLeaffeatLexi.VauBoy.0.png|无框|75x75像素]]|| Lavender Leaf (feat. Lexi) || Vau Boy || 示例
|-
|-
| [[文件:Illustration.PuppetShow.MeatyRabbit.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.PuppetShow.MeatyRabbit.0.png|无框|75x75像素]]|| Puppet Show || MeatyRabbit || 示例
|}
|}


第146行: 第152行:
| [[文件:Illustration.Encrux.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Encrux]]|| Sobrem || 2024/03/22
| [[文件:Illustration.Encrux.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Encrux]]|| Sobrem || 2024/03/22
|-
|-
| ? || ? || ? ||
| ? || ? || ? || 2024/03/29
|-
|-
| ? || ? || ? ||
| ? || ? || ? || 2024/04/05
|}
|}

2024年3月24日 (日) 09:38的版本

Disc 1

封面 曲名 曲师 更新日期
Pastel Lines Reku Mochizuki 2022/12/15
Gleam feat. ふわまろ U-ske 2022/12/15
Power Attack EBIMAYO 2022/12/15
Skyscape Plum 2022/12/15
On and On!! ETIA. 2022/12/15
Polygons Riya 2022/12/15
Abgrund ElousΛ.-FZ 2022/12/15
Journey To The Rainbows Ardolf 2022/12/15
Midnight Flux Project G 2022/12/15
NO ONE YES MAN MYUKKE. 2022/12/15
Clock Paradox WyvernP 2022/12/15
F℟IEND D_AAN 2022/12/15
Shattered ARForest 示例
Swing Sweet Twee Dance feat. ななきなな U-ske 示例
V!rtuaresort seatrus 示例
Dice 20 Daily 示例
macro.wav dandeless 示例
The Next Arcady SEPHID 示例
Sakura Fubuki Street 示例
Tempest Plum 示例
Authentic (Game ver.) Rukadesu &

nowhere.to_go

示例
MilK モリモリあつし 示例
ILLEGAL LEGACY seatrus 示例
立秋 示例
R.I.P. eicateve 示例
Empire 4_16 示例
DropDown Cosmograph 示例
Contact Neutral Moon

& MK

示例
CANDYLAND Seo 示例
Arcade ViruZ Aspid Cat 示例
LINK x LIN#S Halv 示例
LEONIDS SaMZIng /

Titan Chaos

示例
FORTALiCE ZxNX 示例
Paradial Resonator Reku Mochizuki 示例
Lavender Leaf (feat. Lexi) Vau Boy 示例
Puppet Show MeatyRabbit 示例

Disc EX

封面 曲名 曲师 更新日期
NightTheater わかどり 2023/12/22
Grimheart Puru 2024/01/26

Paradigm:Reboot 联动曲目

封面 曲名 曲师 更新日期
Restricted Access Knighthood 2023/04/10
Reversed Zenith 硝酸生菜 2023/04/10
Turning POINT Junk 2023/04/10

帮助我们的开发

封面 曲名 曲师 更新日期
The Last Page ARForest 2023/07/07
Super Universe (Knighthood Remix) Knighthood 2023/09/01
Enneaquest SEPHID 2023/09/15
Colorful Flavor Cansol 2023/10/06
Contortion PTB10 2023/11/10

Juggernaut. 合作活动

封面 曲名 曲师 更新日期
Abiogenesis Juggernaut. 2023/09/29
Revenant Juggernaut. 2023/10/06
Antler Juggernaut. 2023/10/13

DIVERSE SYSTEM 合作活动

封面 曲名 曲师 更新日期
Bring Me Back Zekk 2023/11/24
Hullbreaker Maozon 2023/12/01
D-Birth Sakuzyo (Violin: Katali) 2023/12/08

Sobrem 合作活动

封面 曲名 曲师 更新日期
Encrux Sobrem 2024/03/22
2024/03/29
2024/04/05