Psychometry:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
|||
| 第43行: | 第43行: | ||
|加入了Psychometry,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|7}}、{{Diff|IN|12+}},价值1{{Coin}};<br>Psychometry的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Psychometry,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|7}}、{{Diff|IN|12+}},价值1{{Coin}};<br>Psychometry的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = Psychometry | |||
| difficulties = EZ4, HD7, IN12+ | |||
}} | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
2025年7月25日 (五) 23:32的版本
| Psychometry | |
|---|---|
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |
| 音乐作者 | HyuN |
| 音乐时长 | 02:12 |
| BPM | 144 |
| 更新时间 | 2024/10/25 |
| 更新版本 | [[版本:1.2.5|1.2.5]] |
| 收录曲包 | Disc EX |
| 关卡设计 | |
| EZ 4 | NerS |
| HD 7 | NerS |
| IN 12+ | 百九十八 |
| Hit / Combo | |
| EZ 4 | 277 / 1084 |
| HD 7 | 671 / 2660 |
| IN 12+ | 809 / 3212 |
| Max Score | |
| EZ 4 | 1007200 |
| HD 7 | 1013700 |
| IN 12+ | 1017600 |
[[分类:更新于1.2.5的曲目]]
Psychometry是HyuN创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] |
| 2024/10/18 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Psychometry为其中之一。[2] |
| 1.2.5 | 加入了Psychometry,难度为EZ 4、HD 7、IN 12+,价值1 Psychometry的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|