无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第32行: | 第32行: | ||
|🖤百九十八🖤 | |🖤百九十八🖤 | ||
|} | |} | ||
*本曲来自BOFU2016。 | *本曲来自BOFU2016。 | ||
第42行: | 第40行: | ||
本曲目来自 BOFU2016 比赛,位列第 19。[https://www.bilibili.com/video/BV16b41147Ln/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=8f0eef28e3a2ca7da0d3d79dd3287984  成就] | 本曲目来自 BOFU2016 比赛,位列第 19。[https://www.bilibili.com/video/BV16b41147Ln/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=8f0eef28e3a2ca7da0d3d79dd3287984  成就] | ||
==历史== | ==历史== | ||
第50行: | 第46行: | ||
|(事件,下同) | |(事件,下同) | ||
|- | |- | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
|} | |} | ||
== | ==参考== | ||
https://apps.apple.com/au/app/rizline/id1558094248 | |||
https://arcwiki.mcd.blue/index.php/Grimheart | |||
https://bmsoffighters.net/bofu2016/ |
2024年3月27日 (三) 21:41的版本
作曲:Puru | 插画: 山山奇 | 更新时间:2024/01/26 | 时长:02:32 |
---|---|---|---|
难度 | EZ 2 | HD 6 | IN 11 |
总连击数 | 860 | 1220 | 2660 |
总分值 | 1008800 | 1009800 | 1022000 |
总Hit数 | 221 | 311 | 671 |
谱师 | 🖤ShinE🖤 | 🖤冻原🖤 | 🖤百九十八🖤 |
- 本曲来自BOFU2016。
曲目信息
Grimheart于 1.0.18 版本加入 Rizline ,Eazy 难度为 2 级,Hard 难度为 6 级,Insane 难度为 11 级。本曲目需要 单曲购买 即可游玩。歌曲时长为 2 分 32 秒。
该曲目的曲绘可出现在商店中作为普通插画售出,标价 500 Dot。
本曲目来自 BOFU2016 比赛,位列第 19。[1]
历史
(年份或版本,下同) | (事件,下同) |
? | ? |
参考
https://apps.apple.com/au/app/rizline/id1558094248